Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUDAB, Amani | - |
dc.contributor.author | BOURADA, Mohamed Said | - |
dc.contributor.author | BOUHADIDA, Mohamed (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T10:55:19Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T10:55:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/2023/36 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/413 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire examine le rôle de l'audit interne dans l'amélioration de la qualité de l'information comptable et financière. Avec l’émergence du phénomène de la mondialisation et l’instauration des nouveaux paradigmes internationaux, les entreprises font face à de nombreux risques qui peuvent compromettre leurs activités. Les risques liés aux opérations comptables et à l'établissement des états financiers sont particulièrement importants car ils touchent la production et la présentation de l'information comptable et financière. L'audit interne est identifié comme un mécanisme clé pour améliorer la qualité de cette information. Cette recherche se base sur une partie théorique, comprenant une revue de littérature, et une partie empirique rapportant une mission d'audit interne du cycle des achats indirects d'une filiale du Groupe Cevital. Les résultats confirment que l'auditeur interne peut détecter les risques liés à l'information comptable et financière, évaluer le contrôle interne et formuler des recommandations pour améliorer la performance du processus de traitement de l'information. Cette étude contribue à renforcer les pratiques d'audit interne et à améliorer la fiabilité des informations comptables et financières. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Audit interne | en_US |
dc.subject | Information comptable et financière | en_US |
dc.subject | Risques | en_US |
dc.title | L’impact de l’audit interne dans l’amélioration de la qualité des états financiers | en_US |
dc.title.alternative | Etude de cas : Groupe CEVITAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Boudab é bourada.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.