Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OULDELHADJ, Nourelhouda | - |
dc.contributor.author | BELKACMI, Ali (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T11:58:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T11:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/638 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/421 | - |
dc.description.abstract | La trésorerie se manifeste comme un domaine complexe et très sensible qu’il faut gérer d’une manière permanente et efficace permettant à l’entreprise de disposer d’une liquidité suffisante pour faire face à ses engagements et donc assurer sa pérennité. Il faut noter que la gestion de la trésorerie est assez large tant du point de vue théorique que pratique car elle traverse presque toutes les fonctions génératrices de liquidité. Elle constitue un moyen d’apprécier et d’évaluer la qualité de gestion de l’organisation, et très souvent les entreprises en défaillance sont celles qui ont une mauvaise gestion de trésorerie. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre travail de recherche ayant pour but d’étudier l’optimisation de la gestion de trésorerie dans une entreprise publique algérienne en analysant sa situation de trésorerie afin de comprendre les pratiques envisagées par les entreprises algériennes pour assurer une gestion optimale de leurs trésoreries. Aborder le souci de la gestion optimale de la trésorerie au sein de la direction de distribution d’électricité et du gaz nous a amené à faire la synthèse, de tout ou presque, les problèmes financiers de gestion qui se posent à la DD ainsi sa situation financière et proposer des solutions pour surmonter les difficultés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | trésorerie | en_US |
dc.subject | gestion | en_US |
dc.subject | optimisation | en_US |
dc.subject | budget | en_US |
dc.title | Essai d’amélioration et d’optimisation de la gestion de la trésorerie d’une entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Cas : La Direction de Distribution d’Electricité et du Gaz | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.