Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bougheddou, Fatima Anfal | - |
dc.contributor.author | Latreche, Tahar(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T11:58:46Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T11:58:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/762 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/422 | - |
dc.description.abstract | L’avenir de la croissance de l’économie Algérienne dépendra de l’intelligence à introduire des nouvelles technologies émergentes et à adopter les nouvelles méthodes de transactions commerciales. Conséquemment, les banques Algériennes ont mis un nouveau moyen de paiement, le paiement électronique. Ce dernier est un moyen de paiement permettant de réaliser des transactions commerciales pour l’échange de biens ou de services sur internet dans des conditions de sécurité maximale. Les Algériens pourront par exemple payer par carte bancaire leurs factures d'eau (Seeal) ou de téléphone (Algérie Télécom, Djezzy, Ooredoo, Mobilis), mais aussi leurs billets d'avion (Air Algérie, Tassili Airlines) ou même leurs primes d'assurances (Amana Assurances). Ce mémoire de recherche est composé d’une partie théorique et complété par une étude qualitative et d’une autre quantitative, s’attache donc à explorer le concept du paiement électronique par l’utilisation des cartes VISA internationales en Algérie et les facteurs qui entravent le développement de ces cartes. Notre étude vise à identifier l’utilisation, la satisfaction, les désirs et les freins de ce nouveau mode de paiement en Algérie. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | commerce électrique | en_US |
dc.subject | moyens de paiment | en_US |
dc.subject | paiement électronique:Algérie | en_US |
dc.title | La Contribution du paiement éléctronique dans le développement de la monétique en Algérie | en_US |
dc.title.alternative | Etude de cas: direction de la monétique "AGB Banque | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire de fin de cycle 2018.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.