Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/429
Title: | Les déterminants de la performance des entreprises maghrébines cotées en bourse |
Authors: | Medjerdaoui, Kenza Touari, Tliba(encadreur) |
Keywords: | Performance financière Rendement boursier |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
Abstract: | Cette étude vise à étudier les facteurs affectant la performance financière des entreprises cotées en bourse des trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie). L'analyse de régression multiple est effectuée sur un échantillon de 16 entreprises appartenant aux secteurs (agroalimentaire, assurance, hôtellerie, pharmaceutique) observées sur la période 2012-2017. Vu que l'économie mondiale a connu une crise pétrolière en 2014, une partie de notre étude examine l'effet de cette dernière sur les entreprises maghrébines cotées. Les résultats montrent que le secteur d'activité influence la rentabilité des actifs(ROA) significativement. En effet, les entreprises pharmaceutiques sont plus performantes alors que les entreprises des secteurs assurance et hôtellerie sont moins performantes. De même, l'âge influence positivement le ROA. Quant au rendement boursier, les résultats indiquent que seule l'ancienneté en bourse est significative. Contrairement à l'attente le choc pétrolier de 2014 n'a pas influencé la performance financière des entreprises cotées.de même les variables macroéconomiques ne sont pas significatifs |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/429 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Les déterminants de la performance des entreprises maghrébines cotées.pdf | 5,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.