Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUBIDI, Rania | - |
dc.contributor.author | BOUKERCH, Yahia (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T12:47:27Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T12:47:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/1129 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/441 | - |
dc.description.abstract | L’industrie pharmaceutique investit lourdement dans la promotion pharmaceutique pour influencer le comportement de prescription des médecins. Pour cela, cette étude vise à identifier les facteurs qui influencent la prescription des médecins, notamment la promotion, les caractéristiques sociodémographiques, ainsi qu’à déterminer les nouveaux canaux promotionnels qui existent grâce à la digitalisation, à savoir la visite médicale à distance, les webinaires, les webcasts, les sites web, les applications mobiles de la santé et les médias sociaux. L’analyse factorielle, la régression logistique binaire et le test de Khi-deux sont réalisés pour réalisés pour atteindre les objectifs de la recherche. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | industrie pharmaceutique | en_US |
dc.subject | promotion | en_US |
dc.subject | digitalisation pharmaceutique | en_US |
dc.subject | prescription | en_US |
dc.title | L’INFLUENCE DES PRATIQUES DU MARKETING PHARMACEUTIQUE SUR LE COMPORTEMENT DE PRESCRIPTION DES MÉDECINS | en_US |
dc.title.alternative | Cas: BIOREM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire copie final.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.