Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/447
Title: | Les déterminants de l'endettement des entreprises pharmaceutiques en Algérie |
Authors: | Zitouni, Mohammed Benhamlaoui, Hania Touati-Tliba, Mohamed(encadreur) |
Keywords: | Entreprise pharmaceutique Données de panels |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
Abstract: | Pendant des décennies, la transmission des variations du taux de change aux prix à l'importation et à la consommation a été au centre des recherches économiques. Plusieurs économistes considèrent que le taux de change est l'un des canaux de transmission les plus puissants de la politique monétaire dans une économie ouverte sur le reste du monde. Cette recherche vise principalement à déterminer l'impact d'une fluctuation du taux de change sur les prix notamment les prix à la consommation en Algérie. Pour cela, nous avons utilisé une approche économétrique basée sur la méthode vectorielle à correction d'erreurs (VECM) avec six variables à savoir : le taux de change effectif nominal, les prix du pétrole, la masse monétaire, le produit intérieur brut et enfin le cours USD/DZD et EUR/DZD. Les résultats auxquels nous sommes parvenus à travers cette recherche nous permettent de confirmer l'impact d'une fluctuation du taux de change sur le niveau général des prix. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/447 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire FINAL.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.