Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENFATTOUM, Saloua | - |
dc.contributor.author | LALAOUI, Amor ( encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T21:02:37Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T21:02:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/2022/80 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/458 | - |
dc.description.abstract | Le Marketing digital englobe plusieurs pratiques, parmi cela on retrouve l’UX design qui représente un acronyme pour (User expérience Design. L’étude de l’expérience utilisateur « UX » est pour but de rendre l’expérience des utilisateurs lors de l’utilisation des produits d’une marque le plus adaptée et agréable que possible et de facilité le parcours utilisateur. Dès la création d’un site web ou d’une application mobile, l’UX design devrait être une intuition pour le développeur/créateur de contenu car ce n’est plus une option supplémentaire qu’on rajoute, mais plutôt une nécessité. De plus un utilisateur satisfait a de grandes chances de devenir un fan fidèle ou un client potentiel, car tout doit être fait dans les règles de l’art, afin que l’utilisateur apprécie son expérience et ait envie de revenir. Durant notre étude nous allons nous intéresser au expérience utilisateur avec un état des lieux sur les valeurs d’une bonne expérience utilisateur, et son impact sur la création et la réussite d’une solution digitale (site web ou application mobile), à travers la création d’une application mobile qui est muni des fonctionnalités qui répondent aux besoins des utilisateurs. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Marketing digital | en_US |
dc.subject | expérience utilisateur | en_US |
dc.subject | solution digitale | en_US |
dc.subject | application mobile | en_US |
dc.subject | besoins | en_US |
dc.title | La proposition d’une application mobile pour l’amélioration de l’expérience utilisateur | en_US |
dc.title.alternative | Cas : BOMARE COMPANY | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire fin d'étude de STREAM APP mas 2022-80.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.