Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouguerra, Rayane | - |
dc.contributor.author | Mokrani, Abdelkrim (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T08:34:13Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T08:34:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/1149 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/470 | - |
dc.description.abstract | Notre mémoire est traité l’impact du contrôle de gestion sur la performance financière de l’entreprise. Dans ce travail de recherche, nous avons proposé une grille qui porte sur les différents outils de contrôle de gestion : le reporting, la comptabilité générale, le tableau de bord financier et les nouvelles tendances du contrôle de gestion. En effet, il nous a apparu utile, pour arriver à toucher le vif de notre sujet de recherche, de prendre un cas pratique, donc nous avons effectué un stage au niveau de l’entreprise la SARL DUNAYSIR de Olued Fayet Alger. Nous avons mesuré le niveau de perception de fonctionnement du contrôle de gestion et son impact sur la performance financière à travers un questionnaire adressé à l’ensemble des dirigeants. Aussi, nous avons présenté les différents outils de contrôle de gestion au sein cette entreprise, comme nous avons procédé à l’analyse des états financiers et le calcul des ratios de rentabilité et de productivité pour mesurer la performance financière de la SARL DUNAYSIR et nous avons résulté l’impact du contrôle de gestion sur la performance financière au niveau de cette entreprise. Enfin, à partir cette étude qui nous a permis de montrer que la fonction du contrôle de gestion est devenue primordiale au sein de cette entreprise, considérant le rôle qu’elle joue dans le pilotage pour améliorer la performance financière. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Contrôle de gestion | en_US |
dc.subject | performance financière | en_US |
dc.subject | comptabilité générale | en_US |
dc.subject | tableau de bord financier | en_US |
dc.subject | pilotage | en_US |
dc.title | L’impact du contrôle de gestion sur la performance financière de l’entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Etude de cas : SARL DUNAYSIR de Ouled Fayet Alger | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire pdf Bouguerra-converti.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.