Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 263
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-12-08 | La Due Diligence fiscale dans le cadre des opérations de fusion-acquisition. | BOUGARNE, Lina; HENTABLI, AMIRA Azzaoui (Encadreur) |
2024-12-08 | L’influence des principaux indicateurs financiers sur la trésorerie des entreprises privées en Algérie | NEMIR, Ayoub; GLIZ, Abdelkader (Encadreur) |
2024-11-03 | L’impact des Nouvelles Technologies d’information et de Communication sur la Performance Financière de l’entreprise | FERHANI, Nour el Houda; KHAMED, Khaoula; DELMADJI, AHLAM (Encadreur) |
2024-11-03 | La Contribution de la fintech dans les banques islamique | MEZENNER, HIND; BENKHEDDA, Elias (Encadreur) |
2024-11-03 | Les déterminants de la performance financière de l'entreprise | ADJAL, Aymen; ABDELMALEK, Hanane (Encadreur) |
2024-11-03 | L’impact de l’introduction en Bourse sur la Performance des entreprises publiques et privées en Algérie | KEFAIFI, Selma Nour Elimen; KHODJA, Naila; AZOUANI, NACER (Encadreur) |
2024-11-02 | L’ANALYSE FINANCIERE COMME UN OUTIL D’EVALUATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE L’ENTREPRISE | Bendjelloul, Mohamed Amine; DELMADJI, AHLAM (Encadreur) |
2024-11-02 | Les déterminants de la performance financière des compagnies d’assurance Algériennes | CHEMAKH, Ala Eddine; BOUZEMLAL, BOUZEMLAL faiza |
2024-10-01 | L’analyse sectorielle financière par la méthode de l’Analyse en Composantes Principales [ACP]. Application à l'industrie pharmaceutique | BENDALI, Farah; BOUTAHRAOUI, Djamila; GLIZ, Abdelkader (Encadreur) |
2024-10-01 | L’impact de la diversification des exportations algériennes sur la croissance économique du 1980 au 2022 : application d’une modélisation VECM | DAHMANI, Yousra; MAALI, Farah; AZZAOUI, Khaled (Encadreur) |
2024-10-01 | Les déterminants de la structure du capital | TIZAOUI, Rayane; DELMADJI, AHLAM (Encadreur) |
2024-10-01 | L’impact des risques sur la stabilité financière des banques Algériennes. | KOUHIL, Aya; BENILLES, Billel (Encadreur) |
2024-10-01 | Analyse financière comparative des différentes formes juridiques des sociétés algériennes par la méthode ACP | SAEED, Aya; GLIZ, Abdelkader (Encadreur) |
2024-10-01 | Impact de la pandémie COVID-19 sur la performance financière relative des agences d’une banque publique algérienne | Askrou, Ramy; Kerchouche, Mohammed Walid; TOUATI-TLIBA, Mohamed (Encadreur) |
2024-10-01 | Gestion de risque de liquidité par l’approche ALM | KERRICHE, Mohamed Siradj Eddine; LATRECHE, Tahar (Encadreur) |
2024-10-01 | L’impact des crédits d’exploitation sur la rentabilité de l’entreprise | BELGHOUL, MERIEM; MEGUELLATI, OUMAIMA; BOUZEMLAL, Faiza (Encadreur) |
2023-06-01 | Contrôle et Sécurité Des Systémes D’informations | Ferkous, Billal; Akhrouf, Mohamed (Encadreur) |
2023-06-01 | Le financement du commerce extérieure et la rentabilité bancaire | LAIB, Mohamed Reda; BENYOUCEF, Zakaria; BOUCHERITE, KAMEL(Encadreur) |
2023-06-01 | Analyse et mesure du risque de crédit par l’approche Value at Risk | GHEZALI, Chahinez; Farhi, Asma; Gliz, Abdelkader (Encadreur) |
2023-06-01 | Comportement de la banque face aux créances des entreprises en difficultés | KERROUM, Sarra; LATRECHE, Tahar (Encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 263