Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/483
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ELMAHDI, Walid | - |
dc.contributor.author | TAHRAOUI, Abdelkader | - |
dc.contributor.author | DELMAJI, Ahlem (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T08:54:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T08:54:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/653 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/483 | - |
dc.description.abstract | Dans un environnement économique complexe, incertain et concurrentiel, le pilotage permanent de l’ensemble de l’organisation, la mesure constante de ses performances et l’évaluation continue de son efficience sont plus que jamais indispensable. Notre mémoire traite le rôle de contrôle de gestion dans la mesure de la performance globale en se basant sur la notion de contrôle de gestion et le concept de la performance globale. A cet effet, nous a paru utile, pour mieux illustrer notre sujet de recherche, de prendre un cas pratique, alors nous avons effectué un stage au sien de l’entreprise TONIC INDUSTRIR site de Bousmail. Tout d’abord, Nous avons analyser le système de contrôle de gestion au sein de l’entreprise d’accueil à travers les points suivants : le positionnement de service de contrôle de gestion, les tâches et missions de contrôleur de gestion et nous avant parler sur les outils de contrôle de gestion existant au sien de TONIC INDUSTRIE. Ensuite, nous avons présenté la méthode adoptée par TONIC INDUSTRIE pour mesurer sa performance globale. Enfin nous avons proposé un modèle à l’entreprise d’accueil, pour but d’améliorer son système de contrôle de gestion et bien mesuré sa performance global. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Contrôle de gestion | en_US |
dc.subject | performance globale | en_US |
dc.subject | les indicateurs de la performance globale | en_US |
dc.subject | Sustainability balanced scorecard | en_US |
dc.title | Le rôle de contrôle de gestion dans la mesure de la performance global de l’entreprise Algérienne | en_US |
dc.title.alternative | Etude de cas : EPE TONIC INDUSTRIE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mimicha.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.