Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SERGHINE, Mazene Chahine | - |
dc.contributor.author | CHOUCHAOUI, Lamia (Encadreur) | - |
dc.contributor.author | BENILLES, Billel (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T08:56:46Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T08:56:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.other | Mas/2023/44 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/485 | - |
dc.description.abstract | Cette recherche a pour objectif l’identification et l’analyse des déterminants microéconomiques et macroéconomiques de l’adéquation du capital des banques opérant en Algérie. L’étude s’est basée sur un échantillon de dix-huit (18) banques algériennes sur une période de dix (10) années, allant de 2010 jusqu’à 2019. Afin d’y arriver, nous avons utilisé la méthode de régression sur données de panel. Cette dernière prend en considération les deux dimensions : individuelle et temporelles. L’adéquation du capital est présentée par le ratio d’adéquation du capital (CAR). Ce dernier représente la variable à expliquer du modèle. Concernant les variables explicatives, elles sont au nombre de neuf (9) à savoir : les dépôts collectés, le hors bilan, la liquidité, les réserves pour pertes sur prêts, la propriété, le produit intérieur brut, les prêts accordés, l’effet de levier ainsi que la rentabilité des actifs. Les résultats de l’analyse multivariée indiquent, dans un premier lieu, que tous les résultats étaient significatifs. Dans un deuxième lieu, concernant la relation des variables indépendantes avec le CAR des banques algériennes, il s’est avéré que les dépôts collectés, le hors bilan, la liquidité, les réserves pour pertes sur prêts, la propriété et le produit intérieur brut avaient un effet négatif sur ce dernier. Or que, les prêts accordés, l’effet de levier ainsi que la rentabilité des actifs avaient un effet positif sur le CAR. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Adéquation du capital | en_US |
dc.subject | Déterminants | en_US |
dc.subject | Données de panel | en_US |
dc.title | Les déterminants de l’adéquation du capital des banques opérant en Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
SERGHINE MAZENE CHAHINE.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.