Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 269
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025-11-02 | Les déterminants du taux de change du Dinar Algérien | AOUABDI, Wassim; FOURA, OUSSAMA; GLIZ, Abdelkader (Encadreur) |
| 2025-11-02 | Les déterminants de l'attractivité des investissements direct étranger en Algérie | RADJAI, Meriem Hadjer; HAMADOUCHE, Aicha (Encadreur) |
| 2025-11-02 | L’impact des mecanismes de gounernance sur la politique de distribution de dividendes des banques algeriennes | BEGUAA, ACHOUAK; BENILLES, BILEL(Encadreur) |
| 2025-10-02 | L’impact de La Politique de Distribution de Dividendes sur La Structure du Capital des Grandes Entreprises Privées Algériennes durant la période (2019-2023) | BRINA, Ikram; OUARTI, Rania; AZZAOUI, Khaled (Encadreur) |
| 2025-10-02 | Impact de l’analyse financière sur la valeur de l’entreprise | ACHOURI, Hafida; ABDELMALEK, Hanane (Encadreur) |
| 2024-12-03 | La gestion du risque de liquidité par l’approche ALM | Mekhalfa, Yassine; Lahmar, Abderraouf Zakaria; Behilil, Zeneb (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-12-08 | La Due Diligence fiscale dans le cadre des opérations de fusion-acquisition. | BOUGARNE, Lina; HENTABLI, AMIRA Azzaoui (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-12-08 | L’influence des principaux indicateurs financiers sur la trésorerie des entreprises privées en Algérie | NEMIR, Ayoub; GLIZ, Abdelkader (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-11-03 | L’impact des Nouvelles Technologies d’information et de Communication sur la Performance Financière de l’entreprise | FERHANI, Nour el Houda; KHAMED, Khaoula; DELMADJI, AHLAM (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-11-03 | La Contribution de la fintech dans les banques islamique | MEZENNER, HIND; BENKHEDDA, Elias (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-11-03 | Les déterminants de la performance financière de l'entreprise | ADJAL, Aymen; ABDELMALEK, Hanane (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-11-03 | L’impact de l’introduction en Bourse sur la Performance des entreprises publiques et privées en Algérie | KEFAIFI, Selma Nour Elimen; KHODJA, Naila; AZOUANI, NACER (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-11-02 | L’ANALYSE FINANCIERE COMME UN OUTIL D’EVALUATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE L’ENTREPRISE | Bendjelloul, Mohamed Amine; DELMADJI, AHLAM (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-11-02 | Les déterminants de la performance financière des compagnies d’assurance Algériennes | CHEMAKH, Ala Eddine; BOUZEMLAL, BOUZEMLAL faiza; Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | L’analyse sectorielle financière par la méthode de l’Analyse en Composantes Principales [ACP]. Application à l'industrie pharmaceutique | BENDALI, Farah; BOUTAHRAOUI, Djamila; GLIZ, Abdelkader (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | L’impact de la diversification des exportations algériennes sur la croissance économique du 1980 au 2022 : application d’une modélisation VECM | DAHMANI, Yousra; MAALI, Farah; AZZAOUI, Khaled (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | Les déterminants de la structure du capital | TIZAOUI, Rayane; DELMADJI, AHLAM (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | L’impact des risques sur la stabilité financière des banques Algériennes. | KOUHIL, Aya; BENILLES, Billel (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | Analyse financière comparative des différentes formes juridiques des sociétés algériennes par la méthode ACP | SAEED, Aya; GLIZ, Abdelkader (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | Impact de la pandémie COVID-19 sur la performance financière relative des agences d’une banque publique algérienne | Askrou, Ramy; Kerchouche, Mohammed Walid; TOUATI-TLIBA, Mohamed (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 269