Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 263
Issue Date | Title | Author(s) |
2017-06-01 | Effet de la structure financière de l’entreprise sur sa performance financière | Boulares, Sami; Boubrit, Rachida (encadreur) |
2017-06-01 | Les déterminants de la rentabilité des banques algériennes | HATTAB, Hind; KHALED KHODJA, Neila; BENILLES, Billel ( encadreur) |
2017-06-01 | La gestion du crédit clients dans l’entreprise | LAOUICI, Amina; IHADDADEN, Athman (encadreur) |
2017-06-01 | Impact de la structure financière sur la performance financière : des entreprises cotées en bourse | KHERCHOUCHE, Ilhem; AZOUAOU, Lamia (encadreur) |
2017-06-01 | Le coût du capital des entreprises de service public. | GOUDACHI, Yamina; GLIZ, Abdelkader (encadreur) |
2021-06-01 | آليات التنبؤ بالعجز المالي في المؤسسات الاقتصادية | مرابط, عبد الرؤوف; وهابي, (طارق (مشرف |
2017-06-01 | Mesure de la performance des agences bancaires par l’application de la méthode Data Envelopment Analysis (DEA) | ATTAF, Messaouda; BENOUDINA, Insaf; AZOUANI, Nacer (encadreur) |
2021-06-01 | دور التأمين الفلاحي في تنمية القطاع الزراعي | بوعزة, فاطيمة الزهرة; بن أحمد, رحمة; محديد, (مليكة (مشرف |
2018-06-01 | LA GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE DANS LES BANQUES ISLAMIQUES. | MEDAIF, Besma; BENKHEDDA, Elias (encadreur) |
2019-06-01 | تحليل المردودية البنكية حسب مركز الربح | قداح, سيف الدين; دلماجي, (مشرف)أحلام |
2020-06-01 | Les principaux déterminants de la politique de dividendes des grandes entreprises privées algériennes | Zekri, Lydia; Gliz, Abdelkader(encadreur) |
2021-06-01 | L’impact de la structure du capital sur la performance des banques algériennes | TAELM, Zakaria; BENILLES, Billel (Encadreur) |
2020-06-01 | Le financement bancaire des projets agricoles | Oumrane, Lamia; Matib, Fatima(encadreur) |
2018-06-01 | Le financement des grandes entreprises EURL en Algérie | DJOUAMAA, Amine; TOUATI-TLIBA, Mohamed (encadreur) |
2019-06-01 | L’impact de la chute des prix du pétrole sur la performance financière des grandes entreprises privées algériennes : | Bellal, Kamilia; Kribeche, Nesrine; TOUATI-TLIBa, Mohamed(encadreur) |
2023-06-01 | Gestion du Risque Opérationnel lié aux Opérations du Commerce Extérieur | SAMAR, Maroua; OUAHABI, Tarek (Ecadreur) |
2020-06-01 | Les déterminants de la distribution des dividendes | Djezar, Souheir; Azzaoui, Khaled(encadreur) |
2021-06-01 | Les déterminants de la politique de distribution de dividendes des compagnies d’assurance Maghrébines. | SOUID, Rania; BENILLES, Billel (Encadreur) |
2020-06-01 | L'évaluation de la performance financière d'une compagnie d'assurance par l'application de la méthode DuPont de Nemours | ; Draa, Marwa; Benkhada, Elias(encadreur); MAS/1024 |
2021-06-01 | L’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur la situation financière des banques publiques algériennes | Sanet, Ghania; Amrouche, Nadia (encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 263