Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 269
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019-06-01 | L’impact de la chute des prix du pétrole sur la performance financière des grandes entreprises privées algériennes : | Bellal, Kamilia; Kribeche, Nesrine; TOUATI-TLIBa, Mohamed(encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | Gestion du Risque Opérationnel lié aux Opérations du Commerce Extérieur | SAMAR, Maroua; OUAHABI, Tarek (Ecadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2020-06-01 | Les déterminants de la distribution des dividendes | Djezar, Souheir; Azzaoui, Khaled(encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2021-06-01 | Les déterminants de la politique de distribution de dividendes des compagnies d’assurance Maghrébines. | SOUID, Rania; BENILLES, Billel (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2020-06-01 | L'évaluation de la performance financière d'une compagnie d'assurance par l'application de la méthode DuPont de Nemours | ; Draa, Marwa; Benkhada, Elias(encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger; MAS/1024 |
| 2021-06-01 | L’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur la situation financière des banques publiques algériennes | Sanet, Ghania; Amrouche, Nadia (encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2019-06-01 | Étude et Analyse du financement par capital investissement en Algérie | ZEDDAM, Amira Yasmine; Azzaoui, khaled(encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2020-06-01 | La contribution de l'analyse financière à l'amélioration de la rentabilité et de la performance de l'entreprise | Ben Baalia, Nour el Houda; Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2018-06-01 | Le Financement bancaire des petites et moyennes entreprises par le crédit d’exploitation | CHAANANE, Abdelhakim; AIT CHIKH, Hanane (encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2019-06-01 | Impact de la transformation digitale sur la performance de l’entreprise : méthodologie et indicateurs d’implémentation | MESSAOUD KHELIFI, Yasmine; HEMISSI, Omar(encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | L’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur l’activité bancaire | LAADJAL, Ilhem; KOUCHI, Hadjer; TAOUSSI, Brahim (Encadreur); AZZAOUI, Khaled (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2020-06-01 | La gestion et la modélisation du risque de crédit par ma méthode de scoring | Hamouchi, Wissam; Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | L’impact des fluctuations du taux de change sur la performance financière de l’entreprise | SAIBI, Ryad; AZZAOUI, Khaled (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | Le stress testing, outil de gestion du risque de crédit | Benacchour Amira (Encadreur); ZAMICHE, Abdelouaheb; Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2020-06-01 | Le contrôle de la solvabilité des compagnies d'assurance | Slimani, Thanina; Kaddouri, Rachid(encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2020-06-01 | Le capital investissement Logique, Technique et Pratique en Algérie | Tiar, Ryene; Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2022-06-01 | Financement des investissements : Etude comparative entre le crédit à moyen terme et le crédit-bail | MEHENNA, Darine; AZZAOUI, Khaled (encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2019-06-01 | The Importance of Financial Evaluation in an investment decision making | KADDECHE, Abdelbassit; SELOUGHA, Fayrouz(encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2019-06-01 | L’impact de l’intermédiation bancaire sur la croissance économique en Algérie | AGGOUN, Sara; ZIANE, Ryma; BENILLES, Billel(encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2022-06-01 | La gestion du risque des crédits d’exploitation des PME par le Machine Learning | Ecole supérieure de commerce- Alger |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 269