Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 277
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-11-02 | L’ANALYSE FINANCIERE COMME UN OUTIL D’EVALUATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE L’ENTREPRISE | Bendjelloul, Mohamed Amine; DELMADJI, AHLAM (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-11-02 | Les déterminants de la performance financière des compagnies d’assurance Algériennes | CHEMAKH, Ala Eddine; BOUZEMLAL, BOUZEMLAL faiza; Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | L’analyse sectorielle financière par la méthode de l’Analyse en Composantes Principales [ACP]. Application à l'industrie pharmaceutique | BENDALI, Farah; BOUTAHRAOUI, Djamila; GLIZ, Abdelkader (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | L’impact de la diversification des exportations algériennes sur la croissance économique du 1980 au 2022 : application d’une modélisation VECM | DAHMANI, Yousra; MAALI, Farah; AZZAOUI, Khaled (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | Les déterminants de la structure du capital | TIZAOUI, Rayane; DELMADJI, AHLAM (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | L’impact des risques sur la stabilité financière des banques Algériennes. | KOUHIL, Aya; BENILLES, Billel (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | Analyse financière comparative des différentes formes juridiques des sociétés algériennes par la méthode ACP | SAEED, Aya; GLIZ, Abdelkader (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | Impact de la pandémie COVID-19 sur la performance financière relative des agences d’une banque publique algérienne | Askrou, Ramy; Kerchouche, Mohammed Walid; TOUATI-TLIBA, Mohamed (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | Gestion de risque de liquidité par l’approche ALM | KERRICHE, Mohamed Siradj Eddine; LATRECHE, Tahar (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2024-10-01 | L’impact des crédits d’exploitation sur la rentabilité de l’entreprise | BELGHOUL, MERIEM; MEGUELLATI, OUMAIMA; BOUZEMLAL, Faiza (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | Contrôle et Sécurité Des Systémes D’informations | Ferkous, Billal; Akhrouf, Mohamed (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | Le financement du commerce extérieure et la rentabilité bancaire | LAIB, Mohamed Reda; BENYOUCEF, Zakaria; BOUCHERITE, KAMEL(Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | Analyse et mesure du risque de crédit par l’approche Value at Risk | GHEZALI, Chahinez; Farhi, Asma; Gliz, Abdelkader (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | Comportement de la banque face aux créances des entreprises en difficultés | KERROUM, Sarra; LATRECHE, Tahar (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | تحليل الملاءة المالية في شركات التأمين | خريف, مروى; شتو ح, آية ملاك; وهابي, طارق (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2022-06-01 | L'impact de la dévaluation du Dinar algérien sur les exportations hors hydrocarbures : une application d'une modélisation VAR structurel | BOUZAHER, Nada; MELZI, Zohir (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2014-06-01 | دراسة مقارنة لتقييم وتمويل المشاريع الإستثمارية من طرف البنك | لعناني, عبد الباسط; بن زايد, زكرياء; دحية, (عبد الحفيظ (مشرف; Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | L’impact des ERP sur la performance financière de l’entreprise | LATRECHE, Maram; AKHROUF, Mohamed (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | إعداد خريطة المخاطر العملياتية المتعلقة بعمليةالاعتماد المستندي للاستيراد | بخوش, أسماء; بن توتة, ندى; بوزملال, فايزة(إشراف); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | Le financement des investissements par crédit-bail | LAZIZ, Aya; KHARCHICHE, Asma; AZOUANI, NACER (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 277