Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 269
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020-06-01 | Méthodes d'évaluation et d'analyse du financement d'un projet d'investissement | Benzaoui, Younes; Belloti, Seif eddine; Delmaddji, Ahlem(encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2020-06-01 | Evaluation d'une entreprise Algérienne cotée en bourse | Boukedira, Rofia; Ouslimane, Meriem(encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2019-06-01 | L'Impact de la chute des prix de pétrole en 2014 sur la performance bancaire en Algérie | Messah, Yasmine; Dadi, Manel; Touati Taliba, Mohamed(encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | Analyse de la contribution du secteur de l’assurance à l’économie nationale en Algérie de 1992 à 2019 | BOUDJELTI, Asma; TALAICHE, Meriem Rayane; Tarek, Tarek (Ecadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2021-06-01 | L’impact des mécanismes de gouvernance d’entreprise sur la création de valeur | DJILLALI, Khadidja; DAHMANI, Abdelhafid (Encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2018-06-01 | L’impact de la fluctuation du taux de change sur la balance commercial | Demouche, Abdelmalek; Dahia, Abdelhafid (encadreur); Ecole supérieure de commerce- Alger |
| 2023-06-01 | Les déterminants du choix de spécialité des étudiants des grandes écoles économiques et commerciales en Algérie | BOUGHAZI, Rayane; BOULAKHROUF, Chayma; TOUATI, TLIBA Mohamed ( Encadreur) |
| 2021-06-01 | Financing of small and medium sized enterprises (SMEs) and the determinants of their capital structure | Drbali, Imane; Benzazoua Bouazza, Asma (Encadreur); ESC |
| 2019-06-01 | Les Déterminants de la performance financière des entreprises privées algériennes | Abri, Amina; Balehouane, Hadjer Nour El Houda; Touati Taliba, Mohamed(encadreur); ESC |
| 2023-06-01 | The impact of liquidity risk on the performance of Algerian banks | SLIMANE, Imene; BENILLES, Billel (Encadreur); KRIMI, Abdelkrim (Encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | L'impact de la structure financière sur la performance financière de l'entreprise | Moulai, Imène; Guendouzi, Badra; ESC |
| 2023-06-01 | Étude prévisionnelle du taux de couverture de la sécurité sociale à l’aide de la méthode BOX-JENKINS | CHIHEB, Mohamed Salah Eddine; BEKHOUCHA, Malik Mohamed Idriss; ESC |
| 2021-06-01 | La gestion du risque interne et externe d’un crédit bancaire | Bouzbid, Boutheina; Dahia, Abdelhafid (Encadreur); ESC |
| 2023-06-01 | Les déterminants de l’adéquation du capital des banques opérant en Algérie | SERGHINE, Mazene Chahine; CHOUCHAOUI, Lamia (Encadreur); BENILLES, Billel (Encadreur); ESC |
| 2023-06-01 | Les déterminants de la décision de refus des crédits par la banque | MOHAMED BELKEBIR, Feriel; GLIZ, Abdelkader (Encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | Le Cout de financement et la rentabilité de l'investissement | Gouadjlia, Heythem; Hasni, Abderahim; Dahia, Abdelhafid (encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | Gestion de la trésorerie et son rôle dans l'équilibre financier de l'entreprise | Chekatt, Nesrine; Ouslimane, Meriem(encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | La contribution des mécanismes de garantie dans le financement des PME en Algérie | Rahmani, Oussama; Farsi, Chemseddine; Necib, Hafisa(encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | Déterminants de la Structure du Capital des Entreprises Agroalimentaires Privées Algériennes | ACHIR, Lilia; KARABADJI, Sabah; TOUATI-TLIBA, Mohamed (encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | L’impact de la gestion des risques opérationnels sur la qualité de l’information financière | NOUACER, Zhaira; OUDAI, Moussa (encadreur); ESC |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 269