Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 263
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-06-01 | Les déterminants du choix de spécialité des étudiants des grandes écoles économiques et commerciales en Algérie | BOUGHAZI, Rayane; BOULAKHROUF, Chayma; TOUATI, TLIBA Mohamed ( Encadreur) |
2021-06-01 | Financing of small and medium sized enterprises (SMEs) and the determinants of their capital structure | Drbali, Imane; Benzazoua Bouazza, Asma (Encadreur) |
2019-06-01 | Les Déterminants de la performance financière des entreprises privées algériennes | Abri, Amina; Balehouane, Hadjer Nour El Houda; Touati Taliba, Mohamed(encadreur) |
2023-06-01 | The impact of liquidity risk on the performance of Algerian banks | SLIMANE, Imene; BENILLES, Billel (Encadreur); KRIMI, Abdelkrim (Encadreur) |
2020-06-01 | L'impact de la structure financière sur la performance financière de l'entreprise | Moulai, Imène; Guendouzi, Badra |
2023-06-01 | Étude prévisionnelle du taux de couverture de la sécurité sociale à l’aide de la méthode BOX-JENKINS | CHIHEB, Mohamed Salah Eddine; BEKHOUCHA, Malik Mohamed Idriss |
2021-06-01 | La gestion du risque interne et externe d’un crédit bancaire | Bouzbid, Boutheina; Dahia, Abdelhafid (Encadreur) |
2023-06-01 | Les déterminants de l’adéquation du capital des banques opérant en Algérie | SERGHINE, Mazene Chahine; CHOUCHAOUI, Lamia (Encadreur); BENILLES, Billel (Encadreur) |
2023-06-01 | Les déterminants de la décision de refus des crédits par la banque | MOHAMED BELKEBIR, Feriel; GLIZ, Abdelkader (Encadreur) |
2018-06-01 | Le Cout de financement et la rentabilité de l'investissement | Gouadjlia, Heythem; Hasni, Abderahim; Dahia, Abdelhafid (encadreur) |
2020-06-01 | Gestion de la trésorerie et son rôle dans l'équilibre financier de l'entreprise | Chekatt, Nesrine; Ouslimane, Meriem(encadreur) |
2020-06-01 | La contribution des mécanismes de garantie dans le financement des PME en Algérie | Rahmani, Oussama; Farsi, Chemseddine; Necib, Hafisa(encadreur) |
2018-06-01 | Déterminants de la Structure du Capital des Entreprises Agroalimentaires Privées Algériennes | ACHIR, Lilia; KARABADJI, Sabah; TOUATI-TLIBA, Mohamed (encadreur) |
2018-06-01 | L’impact de la gestion des risques opérationnels sur la qualité de l’information financière | NOUACER, Zhaira; OUDAI, Moussa (encadreur) |
2018-06-01 | La titrisation des créances hypothécaires CAS DE Société de Refinancement Hypothécaire | BOUGHERRAF, Rekaia; HAMAMI, Ahlem; BENILLES, Billel (encadreur) |
2020-06-01 | Les déterminants de la performance des entreprises maghrébines cotées en bourse | Medjerdaoui, Kenza; Touari, Tliba(encadreur) |
2018-06-01 | La mesure de performance des banques algériennes par l’application de la méthode Data Envelopment Analysis (DEA) | HAMLATI, Kamel Eddine; BENILLESS, Billel (encadreur) |
2020-06-01 | Evaluation d'un projet d'investissement | Batah, Samer; Ouslimane, Meriem(encadreur) |
2023-06-01 | L’évaluation de la Performance Financière de l’entreprise | LAIDI, Feriel; MERHOUN, Malek (Encadreur) |
2020-06-01 | Les techniques de la gestion de trésorerie au sein d'une entreprise économique | Benguedda, Samia Zhour; Tarhlissia, Lamine(encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 263