Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 269
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018-06-01 | La titrisation des créances hypothécaires CAS DE Société de Refinancement Hypothécaire | BOUGHERRAF, Rekaia; HAMAMI, Ahlem; BENILLES, Billel (encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | Les déterminants de la performance des entreprises maghrébines cotées en bourse | Medjerdaoui, Kenza; Touari, Tliba(encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | La mesure de performance des banques algériennes par l’application de la méthode Data Envelopment Analysis (DEA) | HAMLATI, Kamel Eddine; BENILLESS, Billel (encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | Evaluation d'un projet d'investissement | Batah, Samer; Ouslimane, Meriem(encadreur); ESC |
| 2023-06-01 | L’évaluation de la Performance Financière de l’entreprise | LAIDI, Feriel; MERHOUN, Malek (Encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | Les techniques de la gestion de trésorerie au sein d'une entreprise économique | Benguedda, Samia Zhour; Tarhlissia, Lamine(encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | La gestion de la trésorerie et du risque de liquidité bancaire | MAROUF, Mahmoud; GUERRACHE, Bilal; GLIZ, Abdelkader (encadreur); ESC |
| 2019-06-01 | Les Déterminants de la performance des banques algériennes | Kourtaa, Sid Ali; Benilles, Billel(encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | La couverture du risque de change en Algérie | MEZENNER, Sara; GLIZ, Abd El Kader (encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | La numérisation dans le secteur bancaire | Khelifi, Amina; Dahia, Abdelhafid(encadreur); ESC |
| 2021-06-01 | The impact of oil crisis of 2014 on financial situation of Algerian construction firms | Benkhiat, Fatima Zohra; Touati-Tliba, Mohamed ( Encadreur ); ESC |
| 2019-06-01 | La mesure de performance des agences d’assurance par l’application de la méthode Data EnvelopmentAnalysis (DEA) | BAHRAOUI, Leyla; BENILLESS, Billel(encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | Evaluation financière de la rentabilité d'un projet d'investissement | Hadjslimane, Salim; Beldjoudi, Sofiane; Mahdid, Malika(encadreur); ESC |
| 2021-06-01 | Les déterminants de la rentabilité des banques algériennes | BENDJABALLAH, Abir; GLIZ, Abdelkader (Encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | EFFET ET USAGE DES MECANISMES DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE SUR LA PERFORMANCE FINANÉCIRE | MEDJHOUM, Selma; MELLAL, Meriem; HADJAR, Ghassane (encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | L’impact de l’e-paiement dans le développement de la monétique en Algérie | SAADANE, Abdenour; TOUAHRI, Mohammed; DAHIA, Abdelhafid (encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | Financement bancaire des PME cas MLA | Mekideche, Oussama; Bendiab, Mohamed Ouari; Tari, Larbi(encadreur); ESC |
| 2019-06-01 | Diagnostic de la performance financière d'une entreprise publique algérienne | Ferroukhi, Hadjer; Mahdid, Malika(encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | Analyse et évaluation des organismes d'appui et d'accompagnement des PME Algériennes | Laradi, Amir; Azzaoui, Khaled(encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | تقديم خدمات مالية إسلامية في البنوك التقليدية من خلال فتح النوافذ الاسلامية | كوردال, هاجر; بن خدة, مشرف) الياس); ESC |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 269