Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 277
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-06-01 | La gestion du risque interne et externe d’un crédit bancaire | Bouzbid, Boutheina; Dahia, Abdelhafid (Encadreur); ESC |
| 2023-06-01 | Les déterminants de l’adéquation du capital des banques opérant en Algérie | SERGHINE, Mazene Chahine; CHOUCHAOUI, Lamia (Encadreur); BENILLES, Billel (Encadreur); ESC |
| 2023-06-01 | Les déterminants de la décision de refus des crédits par la banque | MOHAMED BELKEBIR, Feriel; GLIZ, Abdelkader (Encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | Le Cout de financement et la rentabilité de l'investissement | Gouadjlia, Heythem; Hasni, Abderahim; Dahia, Abdelhafid (encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | Gestion de la trésorerie et son rôle dans l'équilibre financier de l'entreprise | Chekatt, Nesrine; Ouslimane, Meriem(encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | La contribution des mécanismes de garantie dans le financement des PME en Algérie | Rahmani, Oussama; Farsi, Chemseddine; Necib, Hafisa(encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | Déterminants de la Structure du Capital des Entreprises Agroalimentaires Privées Algériennes | ACHIR, Lilia; KARABADJI, Sabah; TOUATI-TLIBA, Mohamed (encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | L’impact de la gestion des risques opérationnels sur la qualité de l’information financière | NOUACER, Zhaira; OUDAI, Moussa (encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | La titrisation des créances hypothécaires CAS DE Société de Refinancement Hypothécaire | BOUGHERRAF, Rekaia; HAMAMI, Ahlem; BENILLES, Billel (encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | Les déterminants de la performance des entreprises maghrébines cotées en bourse | Medjerdaoui, Kenza; Touari, Tliba(encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | La mesure de performance des banques algériennes par l’application de la méthode Data Envelopment Analysis (DEA) | HAMLATI, Kamel Eddine; BENILLESS, Billel (encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | Evaluation d'un projet d'investissement | Batah, Samer; Ouslimane, Meriem(encadreur); ESC |
| 2023-06-01 | L’évaluation de la Performance Financière de l’entreprise | LAIDI, Feriel; MERHOUN, Malek (Encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | Les techniques de la gestion de trésorerie au sein d'une entreprise économique | Benguedda, Samia Zhour; Tarhlissia, Lamine(encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | La gestion de la trésorerie et du risque de liquidité bancaire | MAROUF, Mahmoud; GUERRACHE, Bilal; GLIZ, Abdelkader (encadreur); ESC |
| 2019-06-01 | Les Déterminants de la performance des banques algériennes | Kourtaa, Sid Ali; Benilles, Billel(encadreur); ESC |
| 2018-06-01 | La couverture du risque de change en Algérie | MEZENNER, Sara; GLIZ, Abd El Kader (encadreur); ESC |
| 2020-06-01 | La numérisation dans le secteur bancaire | Khelifi, Amina; Dahia, Abdelhafid(encadreur); ESC |
| 2021-06-01 | The impact of oil crisis of 2014 on financial situation of Algerian construction firms | Benkhiat, Fatima Zohra; Touati-Tliba, Mohamed ( Encadreur ); ESC |
| 2019-06-01 | La mesure de performance des agences d’assurance par l’application de la méthode Data EnvelopmentAnalysis (DEA) | BAHRAOUI, Leyla; BENILLESS, Billel(encadreur); ESC |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 277