Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/494
Title: | The Role of the triptych cost-quality-time in logistisc process |
Other Titles: | Case study: Swissport, Algiers |
Authors: | Hadji, Linda Baroudi, Mohamed(encadreur) |
Keywords: | logistics system couts logistiques |
Issue Date: | 1-Jun-2019 |
Abstract: | La logistique est l’un des outils importants d’aujourd’hui pour faire face à de nombreux défis économiques. La chaîne d’approvisionnement et les activités de distribution constituent ce que l’on appelle le processus logistique. Le triptyque coût-qualité-délais est au cœur de toute performance organisationnelle logistique; en conséquence, il est important d'étudier les pratiques qui influent ces trois dimensions. Nous proposons donc un cadre conceptuel qui nous permet d’analyser le processus logistique entre un prestataire de services logistiques, ses partenaires et leurs clients en interrogeant les responsables logistiques et les clients de l’entreprise. Nous devons comprendre l’impact du processus logistique de l’entreprise sur le triptyque coût-qualité-délais afin d’apporter des solutions qui améliorent la gestion du triptyque. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/494 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Linda final1.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.