Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 183
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-06-01 | Le Financement Bancaire des PME par le Crédit d’Investissement | MEZAOUGH, NOUR EL HOUDA; Delmadji, ahlem (encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2020-06-01 | L'impact de l'application de la nouvelle réglementation prudentielle sur une banque commerciale | El Medjadji, Samira; Latreche, Tahar(encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2020-06-01 | Etude comparative entre l'efficienne des banques islamiques et des banques conventionnelles | Bekakria, Imad Eddine; Azzouz, Salah Eddine; Benilles, billel(encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2021-06-01 | Les déterminants de la performance des banques islamiques | MERICHE, Sara; HAMADOUCHE, Aicha (Encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2021-06-01 | The capital financing means through the Algiers Stock Exchange | LEBBAD, Yousra; DAHMANI, Abdelhafid (Encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2021-06-01 | La contribution de la méthode scoring dans la gestion des risques crédit aux PME | LAOUAR, Amira; MECHAOUD, Takwa; HAMOUCHE, Ouehchia (ENCADREUR); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2020-06-01 | La gestion des risques liés au financement des opérations de commerce extérieur | Lemrabet, Mohamed; Azzaoui, Khaled(encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2020-06-01 | A Comparative study on the efficiency of islamic and conventional banks in mena region applying data envelopement analysis (DEA ) | Berroum, Imène; Azzaoui, Khaled(encadreur); Selougha, Fayrouz(encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2019-06-01 | La gestion des risques bancaires par l’approche « ALM » Cas : mesure de risque de liquidité au sein de | HADJADJ, Roufaida; BENILLES, Billel(encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2022-06-01 | تسيير مخاطر قرض الاستثمار الممنوح للمؤسسات الناشئة | عثمان, عبد الكريم; شافعي, حاتم; دحماني, عبد الحفيظ; Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2020-06-01 | L'impact du financement non conventionnel sur l'économie Algérienne | Hadjami, Chaima; Benziadi, Djamel(encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2019-06-01 | IDENTIFICATION ET GESTION DES RISQUES LIES AU SYSTEME DE PAIEMENT DE MASSE | BENNAADJA, Khouloud; BENZIADI, Djamel(encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2018-06-01 | La gestion du risque de crédits accordés aux PME Méthode : Cotation du risque emprunteur | Igheroussene, Yacine; Gherass, Nehla (encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2022-06-01 | معايير و إجراءات منح قروض الاستثمار و قروض الاستغلال | Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2022-06-01 | اختبارات الأوضاع الضاغطة كأداة لتسير المخاطر البنكية | صوابنة, زكرياء; نيغات, وفاء; صدوقي, (عبد الحفيظا (مشرف; Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2019-06-01 | Le Processus de financement d'un crédit d'investissement | Zaidi, Bouthaina; Sahia, Maroua; Latreche, Tahar(encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2019-06-01 | Evaluation de la performance des produits monétiques en Algérie | Bensaha, Ahlem; Tari, Mohammed Larbi(encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2020-06-01 | Essai d'analyse du développement de l'E-Banking vis-à-vis de la banque traditionnelle | Aidaoui, Souha; Latrache, Tahar(encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2018-06-01 | Evaluation de la performance commerciale des produits monétiques | LAGHROUR, Massylia; LATRECHE, Tahar (encadreur); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
2022-06-01 | La gestion de crédits et les risques bancaires | SACI, Radia; OUDAI, Moussa ( encadreur ); Ecole Supérieure de commerce- Alger |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 183