Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJADEL, Amina | - |
dc.contributor.author | HADDAD, Hakima | - |
dc.contributor.author | BENZIADI, Djamel (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T09:48:13Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T09:48:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/1107 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/516 | - |
dc.description.abstract | Selon l'accent mis par le directeur de l'entreprise sur les flux de trésorerie, sa position dans l'organigramme de l'entreprise varie. Par conséquent, la trésorerie peut être un département de service, un département ou même un conseil. Le développement de l'activité d'encaissement et de décaissement passe par une bonne gestion de trésorerie. Cette dernière sera obtenue grâce au respect des réglementations et des instructions de gestion Benchmark en pratique. Le contrôle interne contribue à améliorer le dispositif de contrôle interne et la gestion de cycle de trésorerie. Le but d'un audit de trésorerie est de créer de la valeur après avoir découvert et évalué les risques. Créer de la valeur grâce à l'audit doit être en mesure de fournir des recommandations que les clients d'audit comprennent et acceptent. Et dans quelle mesure le risque est maîtrisé, et comment faire face au risque de fraude, notamment la solution au risque de détournement de fonds publics qui affecte la trésorerie de l'entreprise. Et pour que l’entreprise connaître sa solvabilité, elle doit utiliser des ratios de mesure (ratios de solvabilité et de liquidité). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Audit | en_US |
dc.subject | Trésorerie | en_US |
dc.subject | Risque | en_US |
dc.subject | Solvabilité | en_US |
dc.subject | liquidité | en_US |
dc.title | Le rôle de l’audit de la trésorerie dans l’amélioration de la solvabilité et la liquidité de l’entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Cas : ATM « Mobilis » | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finnaal 2.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.