Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdou, Dounia | |
dc.contributor.author | Benziadi | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T09:56:07Z | |
dc.date.available | 2023-11-08T09:56:07Z | |
dc.date.issued | 2020-06-01 | |
dc.identifier.other | Mas/960 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/522 | |
dc.description.abstract | Dans un environnement dynamique et en changement continue, les entreprises se trouvent dans l'obligation à adapter à ces changements. Pour réaliser cette adaptation à l'environnement il faut tout d'abord comprendre le marché ou elle opère et les exigences des clients pour répandre parfaitement à ces derniers. L'objectif de cette étude est de montrer l'efficacité de l'audit marketing de détecter ces changements de l'environnement et les exigences des clients. La problématique est par conséquence la suivante : Audit marketing processus d'amélioration de la performance de l'entreprise. Pour répondre à la problématique on a abordé deux approches, la première est l'approche descriptive pour obtenir une vue de l'ensemble de notre sujet de recherche et construire une revue littérature sur l'audit marketing, la performance de l'entreprise et la relation entre les deux. La deuxième approche est hypothético-déductive pour tester la théorie sur le terrain et analyser les hypothèses proposées pour les affirmé ou infirmé. A partir de l'étude de cas et la revue littérature les conclusions affirmes que l'audit marketing aide l'entreprise à choisir la meilleure stratégie à adapter en face les changements de l'environnement par un audit du marketing stratégique et une réponse maximale aux exigences des clients par un audit du marketing opérationnel. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | performance de l'entreprise | en_US |
dc.subject | Amélioration de la performance | en_US |
dc.title | Audit Marketing : Processus d'amélioration de la performance de l'entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Sarl TIRSAM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Audit Marketing et la performance de l'entreprise .pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.