Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/525
Title: | L'application des indicateurs de qualité d'audit légal dans un contexte Algérien |
Other Titles: | Cas : Cabinet Deloitte Algérie |
Authors: | Lagoune, Hana Rania ABBADA, Idris(encadreur) |
Keywords: | Audit Qualité d'audit |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
Abstract: | Les récents scandales financiers ont bouleversé les déterminants traditionnels de la qualité d'audit ; cette instabilité financière a incité les régulateurs ainsi que les chercheurs à discuter certains dispositifs pour renforcer la qualité de l'audit. Dès lors, de nombreuses études montrent que la qualité de l'audit dépend en grande partie de leur évaluation gouvernée par des méthodes plus robustes, car les outils classiques ne suffisent plus à elles seules à garantir la qualité de l'audit. Dans ce contexte, l'objectif de cette étude est de cerner le concept de la qualité de l'audit légal et pour mieux étayer son évaluation et construire une échelle de mesure de la qualité d'audit, nous proposons à ce titre ; de faire le tour d'horizon des différents travaux effectués en matière des différentes méthodes d'évaluation et dans une perspective d'amélioration nous proposons l'expérimentation d'une nouvelle approche d'évaluation selon des indicateurs de la qualité d'audit qui s'appuie sur un processus efficace doté d'outils pertinents. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/525 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire RANIA v4.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.