Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/536
Title: | L'Impact des pratiques de gestion des ressources humaines sur le turnover |
Other Titles: | Cas: Cosider CANALISATION |
Authors: | Zerouki, Amine Azouaou, Lamia(encadreur) |
Keywords: | pratiques de GRH gestion des ressources humaines |
Issue Date: | 1-Jun-2019 |
Abstract: | La conjoncture économique mondiale actuelle se résume par une série des crises, de ce fait les entreprises se retrouvent face à une concurrence de plus en plus rude. Pour assurer leur pérennité, les entreprises ont pris conscience qu’elles doivent investir dans une ressource qu’elles possèdent déjà à savoir « le capital humain », elles ont largement remis en question la qualité des liens employés/entreprises, et les façons d’attirer, de mobiliser et de conserver leur salariés. Chaque fois qu'un employé quitte l’entreprise, cela coûte cher, en temps et en argent, de recruter, interviewer, embaucher et former un nouveau membre du personnel. De ce fait le roulement du personnel, appelé également le turnover, constitue un enjeu prioritaire et une préoccupation majeure dans les organisations contemporaines. L’objectif de ce papier est d’identifier les leviers en termes de gestion des ressources humaines dont les entreprises disposent pour fidéliser leurs employés, et par là même, diminuer leur turn-over. Et mesurer l’impact des pratiques de GRH sur le turnover du ‘Cosider Canalisation’. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/536 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amine ZEROUKI ... Mémoire de fin du cycle en vue de l’obtention du diplôme de Master en science d.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.