Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/544
Title: | L'élaboration d'une cartographie des risques au sein d'une compagnie d'assurance |
Other Titles: | Cas: La Compagnie Algérienne d'Assurance et de Réassurance ( CAAR ) |
Authors: | Kadri, Chaimaa Mahri, Nouha Mokrani, Abdelkrim(encadreur) |
Keywords: | Assurance Management des risque |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
Abstract: | Dans un environnement de plus en plus incertain, toute compagnie d'assurance est appelée à surveiller et à gérer efficacement les risques inhérents à son activité, afin d'éviter les scénarios catastrophiques qui pourraient mettre en péril sa solvabilité ou même son existence. L'objectif de ce présent mémoire est de mettre en place un des outils les plus recommandés actuellement en matière de management des risques, à savoir la cartographie des risques. Celle-ci apparaît comme un moyen permettant l'identification, l'évaluation et la hiérarchisation des risques auxquels sont exposés les compagnies d'assurance et mettre en place des plans d'actions pour y faire face. A travers ce travail, nous avons réussi à élaborer une cartographie des risques thématique liée à " La direction des grands risques d'exploitation " au sein de la CAAR. Une trentaine de risques ont été identifiés dont la majorité (24) sont faibles à moyens, cinq sont élevés et un seul est critique. Un plan d'action a été proposé pour réduire ou éliminer ces risques en priorisant ceux élevés et critiques. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/544 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KADRI_MAHRI_Comptabilité&Finance.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.