Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/548
Title: | Evaluation des provisions en assurance automobile |
Other Titles: | Cas : Société Nationale d’Assurance (SAA) |
Authors: | ALIOUA, Kaoutar ARBANE, Ibtissem CHOUCHAOUI, Lamia (Encadreur) |
Keywords: | Provisionnement Assurance non-vie méthodes déterministes |
Issue Date: | 1-Jun-2023 |
Abstract: | Ce travail de recherche a pour objectif d’identifier et étudier la gestion de risque de provisionnement en assurance automobile. Cette étude est basée sur un échantillon composé des règlements des sinistres à payer (PSAP) de la RC matérielle et la RC corporelle de la compagnie algérienne des assurances (SAA) sur une période de 9 ans allant de 2012 au 2020. Pour cela notre travail s’appuie sur l’évaluation des sinistres à payer en utilisant les différentes méthodes actuarielles déterministes (Chain ladder) et stochastique (Mack et Bootstrap) qui reposent sur l'hypothèse d'indépendance entre les différentes branches et garanties, ces approches se basent généralement sur l'étude des triangles de liquidation. Néanmoins, des événements d'envergure considérable ont émergé pour mettre en doute cette supposition. Les dépendances entre les risques en assurance non-vie peuvent être identifiées comme l'une des raisons sous-jacentes à la tarification inadéquate ou à l'insuffisance des réserves allouées pour couvrir les charges de sinistres survenant au cours d'une année spécifique d’où on va introduire la théorie des copules qui permettent de d’écrire ces dépendances. Ces méthodes stochastiques ont permis de prendre en compte l'incertitude et de générer des estimations probabilistes plus précises des provisions pour sinistres à payer. Elles ont offert une approche rigoureuse dans l’évaluation des risques futurs et sont particulièrement utiles pour tenir compte de la variabilité des données. D'autre part, la théorie des copules a permis de modéliser les dépendances complexes entre les variables aléatoires, ce qui a permis de mieux comprendre les relations entre les risques et d'améliorer la précision des prévisions |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/548 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Mémoire final 2023.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.