Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/556
Title: | Mesure et Pilotage de La Performance Bancaire |
Other Titles: | Cas : Crédit Populaire d’Algérie |
Authors: | Gomri, Hiba AZZAOUI, khaled ( encadreur ) |
Keywords: | performance bancaire pilotage rentabilité contrôle de gestion tableau de bord |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Abstract: | Le but de ce travail est d’étudier la mesure et le pilotage de la performance des banques, La notion de performance et de sa mesure est très importante pour chaque entité et surtout pour une banque à cause de la complexité de sa structure et l’effet de l’environnement sur sa performance. Elle porte sur la réalisation d’une bonne rentabilité, et elle vise à assurer la stabilité du financement de la banque. Cette notion est étroitement liée au contrôle de gestion bancaire, ce dernier s’appuie sur plusieurs outils tels que le tableau de bord pour une utilisation optimale des ressources, l’atteinte d'objectifs préalablement fixés et meilleure mesure de la performance bancaire. Dans le but d’une étude de la mesure de performance, nous nous sommes intéressés à l’activité de la banque du CPA durant les années 2017 ; 2018 et 2019 et à l’analyse de ses ressources et emplois afin de mesurer sa performance. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/556 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GOMRI_HIBA.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.