Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Larbaoui, Mansouria | - |
dc.contributor.author | ABBAD, Imane(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T12:24:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T12:24:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/963 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/562 | - |
dc.description.abstract | Le gouvernement Algérien a facilité aux jeunes chômeurs la création des micros entreprises à travers la mise en place des dispositifs aidés (ANSEJ, CNAC et ANGEM). L'objet de ce travail est d'évaluer le financement des dispositifs aidés par les banques publiques, nous prenons le cas de la BNA. Les résultats de cette étude montrent que ces dispositifs ont un impact négatif sur la situation financière de la banque, ils constituent un véritable centre de coût et une source de risque pour la BNA et engendrent inéluctablement un manque à gagner réel, aussi bien en matière de rentabilité que sur l'aspect lié au recouvrement et sur les liquidités de la banque. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Publicité | en_US |
dc.subject | Consommateurs | en_US |
dc.title | Evaluation de financement des dispositifs aidés ( ANSEJ, CNAC et ANGEM ) par les banques publiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1604484132452_LABAOUI Mansouria mémoire off-converti.pdf | 6,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.