Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/577
Title: | L'impact de l'ERP sur la performance d'entreprise |
Other Titles: | Etude de cas : NESTLE-administration générale |
Authors: | Lekehal, Ouaid Akhrouf, Mohamed(encadreur) |
Keywords: | Performance-ERP Système d'information |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
Abstract: | Dans un univers économique de plus en plus concurrentiel et incertain, l'entreprise est soumise à plusieurs contraintes, dont la contrainte principale est celle de la performance et de la rentabilité. Pour s'introduire à une logique de pilotage de la performance, l'entreprise doit chercher des activités créant de la valeur dans le futur et penser à être réactive en cas d'évolution des marchés et des besoins. Notre mémoire traite les différents rôles d'un système informatique dans une entreprise et comment un système informatique aide la gestion de ressource humain . |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/577 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CADRE THéIORIQUE1.0.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.