Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lekehal, Ouaid | - |
dc.contributor.author | Akhrouf, Mohamed(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T07:59:26Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T07:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/969 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/577 | - |
dc.description.abstract | Dans un univers économique de plus en plus concurrentiel et incertain, l'entreprise est soumise à plusieurs contraintes, dont la contrainte principale est celle de la performance et de la rentabilité. Pour s'introduire à une logique de pilotage de la performance, l'entreprise doit chercher des activités créant de la valeur dans le futur et penser à être réactive en cas d'évolution des marchés et des besoins. Notre mémoire traite les différents rôles d'un système informatique dans une entreprise et comment un système informatique aide la gestion de ressource humain . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Performance-ERP | en_US |
dc.subject | Système d'information | en_US |
dc.title | L'impact de l'ERP sur la performance d'entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Etude de cas : NESTLE-administration générale | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CADRE THéIORIQUE1.0.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.