Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/584
Title: | Evaluation de la création publicitaire d'un magazine : storytelling et charte graphique |
Other Titles: | Etude de cas : Les deux magazines DZERIET et DZIRI |
Authors: | Meslem, Hanane ABBAD, Imane(encadreur) |
Keywords: | Publicité Créations publicitaires |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
Abstract: | Le secteur des VTC en Algérie est en évolution constante, les entreprises ne cessent d'augmenter et le concurrence devient de plus en plus rude, c'est marché à 70000 courses par jours. L'évolution de l'outil digital met les entreprises dans l'obligation d'étudier le comportement du consommateur connecté en ce qui concerne le bouche à oreille électronique pour comprendre le mécanisme décisionnel et ainsi savoir quel est l'effet du eWOM dans ce processus. C'est ainsi que notre étude vise à comprendre le comportement du consommateur connecté et analyser son comportement face au eWOM, ce qui va permettre à l'entreprise Ouigo de construire sa stratégie en ce qui concerne le consommateur. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/584 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final.hanane.MESLEM.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.