Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ait Seddik, Roumaisssaa | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T09:11:55Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T09:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/980 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/601 | - |
dc.description.abstract | L'activité de l'octroi de crédit expose la banque à une incertitude de non remboursement par ces clients, d'où apparaitre le risque de crédit. La gestion de ce dernier est un enjeu important qui met la banque dans l'obligation de disposer des outils et moyens permettant de mesurer et d'évaluer ce risque afin de couvrir les pertes qu'elle va subir. Ainsi, les banques doivent mettre en place une politique de provisionnement sur l'ensemble de leur portefeuille client. Le régulateur comptable IASB a cherché à améliorer cette politique en créant en 2014 un nouveau modèle de provisionnement basé sur les pertes de crédit attendues qui permet aux institutions financières de bénéficier d'une gestion plus serrée du risque de crédit. L'objectif de cette étude est de mettre en évidence ce nouveau modèle, de savoir comment il est appliqué au niveau des banques étrangères et voir son impact sur la gestion du risque de crédit. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Banque | en_US |
dc.subject | risque de crédit | en_US |
dc.title | L'adoption du modèle de provisionnement ECL dans la gestion du risque de crédit bancaire | en_US |
dc.title.alternative | Etude de cas : Banqu Natixis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final PDF .pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.