Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 450
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025-11-02 | La gestion budgétaire au service de la performance financière | SOUISSI, Dania Abir; BOUHADIDA, Mohamed (Encadreur) |
| 2025-11-02 | L'optimisation de la trésorerie et son impact sur la performance d'entreprise | ATAMNIA, SELMA; KAB, HOUSSAM EDDINE; BOUHADIDA, Mohamed (Encadreur) |
| 2025-11-02 | Analyse de la rentabilité d’une ligne aérienne | BOUABDALLAH, Asma; BOUHADA, Dhouha |
| 2025-11-02 | La contribution d’audit interne dans une mission de commissariat aux comptes | AIBECHE, Nouha Malek; SERRAIRI, Safa; OUDAI, Moussa (Encadreur) |
| 2025-12-02 | Analyse des effets des indicateurs macro-économique sur la liquidité bancaire et les politiques de gestion des | Younes Dhirar, NOUARA; ABDELMALEK, Hanane (Encadreur) |
| 2025-11-02 | L'utilisation des outils de l'Intelligence Artificielle en Fiscalité : Réalité et Défis | AISSANI, Rabea Fatma; AMARA, Feriel; BENACHOUR, AMIRA (Encadreur) |
| 2025-11-02 | La Finance islamique et la croissance économique : Etude Empirique | ZEROUG, AMIRA IKRAME; BENACHOUR, AMIRA (Encadreur) |
| 2025-11-02 | محاسبة الأجور و دورها في ترشيد النفقات العمومية دراسة حالة: الوكالة المحاسبية بالمدرسة العليا للتجارة | قشاش, محمد امين; كرباعة, داود; بن مختار, إبراهيم (إشراف) |
| 2025-11-02 | المعالجة المحاسبية والجبائية لعقود الإيجار التمويلي وفق النظام المحاسبي المالي ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية. دراسة حالة في الشركة الوطنية للإيجار المالي SNL | علواش, مروة; محمد بنية, نسيبة; شبيلة, إشراف ) عائشة ) |
| 2025-11-02 | Le traitement fiscal du résultat d’une entreprise pharmaceutique | Frahta, Adel Ala Eddine; Madi, Ahmed Rassim; Belkacemi, Ali (Encadreur) |
| 2025-10-03 | Forecasting exchange rate volatility of the Algerian Dinar : a comparison of Classical Time Series and Deep Learning models | NAIB, ANIS; HAMMOUDI, ABDELAZIZ; TAOUSSI, Brahim (Encadreur); BENILLES, Billel (Encadreur) |
| 2024-12-08 | Le rôle de l’analyse financière dans l’appréciation de la rentabilité d’une entreprise | BEN MABROUK, Tarek; BENYAHIA, Ishak; TALAOUBRID, Rabah (Encadreur); école supérieur de commerce - ALGER |
| 2024-12-03 | دور محاسبة التكاليف في تحديد تكلفة الحصة التعليمي ة دراسة حالة: تخصص محاسبة ومالية في المدرسة العليا للتجارة | ; بن عمار, عبد القادر (إشراف); خزان, سناء; école supérieur de commerce - ALGER |
| 2024-12-15 | Le rôle de l’audit interne dans la prévention des risques impactant le chiffre d’affaires | ZEGGAR, Nardjes; HAMEL, Abd El Malek (Encadreur); école supérieur de commerce - ALGER |
| 2024-11-03 | Analyse des outils de gestion des flux de trésorerie en entreprise | DAIFI, Ouissal; OUDAI, Moussa (Encadreur); école supérieur de commerce - ALGER |
| 2024-11-03 | Gestion des risques du crédit-bail islamique ( Ijara) | ADJIMI, Kenza; BELKACEMI, Ali (Encadreur); école supérieur de commerce - ALGER |
| 2024-11-03 | L’impact de l’utilisation des technologies de l’intelligence artificielle sur la profession comptable | Seridi, Soheyb; BENACHOUR, AMIRA (Encadreur); école supérieur de commerce - ALGER |
| 2024-11-03 | L’impact de la Fintech sur la performance bancaire au sein de la GRE Badr Banque Annaba, El Taref | SAMMAR, Mohamed Islem; FENNICH, Kaouter (Encadreur); école supérieur de commerce - ALGER |
| 2024-11-03 | Gestion et modélisation du risque de crédit par la méthode scoring | REKLA, Rayane Radjaa
HOUNIL Mouna; T ARHLISSIA, Lamine (Encadreur); école supérieur de commerce - ALGER; école supérieur de commerce - ALGER |
| 2024-11-03 | La planification financière et son rôle dans l’amélioration de la performance financière de l’entreprise économique | Haridi, Mahdi; Fenniche, Kaouter (Encadreur); école supérieur de commerce - ALGER |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 450