Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 459
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025-11-02 | Techno-Economic Feasibility Study of Wind Energy for Electricity Generation in Algeria | LAIDANI, Mohamed el Amine; TAOUSSI, Brahim (Encadreur); BENILLES, Billel (Encadreur) |
| 2025-11-02 | Le traitement comptable des immobilisations corporelles dans le cadre système comptable financier : cadre légal et mise en pratique | KAIM, Loudjeina Habibet Allah; HAMEL, Abd El Malek (Encadreur) |
| 2025-11-02 | المعالجة المحاسبية للمخزونات وفق النظام المحاسبي المالي و مدى توافقها مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 02 حالة مؤسسة صيدال وحدة شرشال | بن سالم, بسمة; عائشة, شبيلة إشراف |
| 2025-11-02 | Analyse des divergences entre les traitements fiscal et comptable des immobilisations non financières et de leur impact sur le résultat fiscal-cas NCA ROUIBA | ELHADI, Zineb; BEHILIL, Zeneb (Encadreur) |
| 2025-11-02 | Traitement des impôts différés et leurs impacts sur le résultat comptable | MERABET, Kamilia; HENNI, Khaoula; BENZIADI, Djamel (Encadreur) |
| 2025-11-02 | Mesure de la performance financière d’une compagnie d’assurance | BENDIB, Ikram; ELACHI, Nadjet; BENZIADI, Djamel (Encadreur) |
| 2025-11-02 | L’impact de l’intégration des outils digitaux sur l’efficacité de l’audit légal | OUANNES, Hadil; MAHIOUT, NASSIMA (Encadreur) |
| 2025-11-02 | Les impôts différés et leur impact sur le résultat comptable | CHABBI, Chourouk; LALMAS, Yamina; OUDAI, Moussa (Encadreur) |
| 2025-11-02 | L’audit des acquisitions de matériel dans le cadre du code des marchés publics : Outil d’optimisation de la performance | Boulafani, Ali; Halkoum, Fadi; Bouhadida, Mohamed (Encadreur) |
| 2025-11-02 | La gestion budgétaire au service de la performance financière | SOUISSI, Dania Abir; BOUHADIDA, Mohamed (Encadreur) |
| 2025-11-02 | L'optimisation de la trésorerie et son impact sur la performance d'entreprise | ATAMNIA, SELMA; KAB, HOUSSAM EDDINE; BOUHADIDA, Mohamed (Encadreur) |
| 2025-11-02 | Analyse de la rentabilité d’une ligne aérienne | BOUABDALLAH, Asma; BOUHADA, Dhouha |
| 2025-11-02 | La contribution d’audit interne dans une mission de commissariat aux comptes | AIBECHE, Nouha Malek; SERRAIRI, Safa; OUDAI, Moussa (Encadreur) |
| 2025-12-02 | Analyse des effets des indicateurs macro-économique sur la liquidité bancaire et les politiques de gestion des | Younes Dhirar, NOUARA; ABDELMALEK, Hanane (Encadreur) |
| 2025-11-02 | L'utilisation des outils de l'Intelligence Artificielle en Fiscalité : Réalité et Défis | AISSANI, Rabea Fatma; AMARA, Feriel; BENACHOUR, AMIRA (Encadreur) |
| 2025-11-02 | La Finance islamique et la croissance économique : Etude Empirique | ZEROUG, AMIRA IKRAME; BENACHOUR, AMIRA (Encadreur) |
| 2025-11-02 | محاسبة الأجور و دورها في ترشيد النفقات العمومية دراسة حالة: الوكالة المحاسبية بالمدرسة العليا للتجارة | قشاش, محمد امين; كرباعة, داود; بن مختار, إبراهيم (إشراف) |
| 2025-11-02 | المعالجة المحاسبية والجبائية لعقود الإيجار التمويلي وفق النظام المحاسبي المالي ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية. دراسة حالة في الشركة الوطنية للإيجار المالي SNL | علواش, مروة; محمد بنية, نسيبة; شبيلة, إشراف ) عائشة ) |
| 2025-11-02 | Le traitement fiscal du résultat d’une entreprise pharmaceutique | Frahta, Adel Ala Eddine; Madi, Ahmed Rassim; Belkacemi, Ali (Encadreur) |
| 2025-10-03 | Forecasting exchange rate volatility of the Algerian Dinar : a comparison of Classical Time Series and Deep Learning models | NAIB, ANIS; HAMMOUDI, ABDELAZIZ; TAOUSSI, Brahim (Encadreur); BENILLES, Billel (Encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 459