Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/613
Title: | Les indicateurs de la qualité d’audit comptable et financier en Algérie |
Other Titles: | Cas : Cabinet Kreston & Cabinet PwC |
Authors: | MELLAL, Chawki MESSASI, Zineb Nouria Ouadi, Moussa(encadreur) |
Keywords: | Audit audit comptable et financier qualité d’audit |
Issue Date: | 1-Jun-2019 |
Abstract: | La fraude et la corruption ne cessent de contaminer le monde professionnel que ce soit économique ou financier, et jusqu’à présent les scandales financiers éclaboussent le monde et cela tout au long des années 2000. Ce qui a attiré l’attention et qui a mené à focaliser cette dernière sur la qualité de l’audit que ce soit au niveau des missions d’audit, de l’auditeur ou bien au niveau du cabinet chargé des missions d’audit qui est devenu un enjeu crucial pour les différents acteurs économiques à l’échelle mondiale, De ce fait, l’étude menée a permis de déterminer l’importance de la qualité d’audit et de son évaluation tout en se référant aux indicateurs qui sont devenus parmi les outils les plus performants en ce qui concerne l’évaluation de la qualité d’audit. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/613 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Les indicateurs de la qualité d'audit en Algérie.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.