Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 468
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025-11-02 | L’apport d’un tableau de bord budgétaire dynamique via Power BI dans l’optimisation de la gestion budgétaire | Amalou, Hiba; Bahbouh, Naima; Tharouma, Soumia (Encadreur) |
| 2025-12-02 | La contribution du contrôle fiscal à la lutte contre la comptabilité créative | MEKROUD, Amir; IHADDADEN, Atmane (Encadreur) |
| 2025-12-02 | L’impact de l'audit interne sur l'amélioration du système d'information intégré dans les entreprises algériennes | ALLALOU, ISLEM; TARHLISSIA, Lamine (Encadreur) |
| 2025-12-02 | L’audit des acquisitions de matériel dans le cadre du code des marchés publics : Outil d’optimisation de la performance | Boulafani, Ali; Halkoum, Fadi; Bouhadida, Mohamed (Encadreur) |
| 2025-12-02 | Le rôle de la comptabilité analytique dans l’optimisation des coûts de l’industrie pharmaceutique | ZIANI, MALEK; NECIB, Hafisa (Encadreur) |
| 2025-12-02 | دور تطبيق النظام المحاسبي المالي في تحسين الأداء المالي لشركات التأمين - دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين Saa | شلاط, رميساء; هامل, عبد المالك (إشراف) |
| 2025-11-02 | أثر الإستثمر الأجنبي المباشر و نقل التكنولوجبا على النمو الإقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر (1990-2023) | بوسكين, بية; عبد المالك, حنان (إشراف) |
| 2025-12-02 | Optimisation des prix de transfert en Algérie : Stratégies de conformité et maximisation de la rentabilité pour les multinationales. | Hamdini, cherifa; Mesbah, Rania; IHADDADEN, Atmane (Encadreur) |
| 2025-12-02 | Les déterminants de la structure du capital dans les compagnies d’assurance algériennes | BELAIDI, Marame; AZOUANI, NACER (Encadreur) |
| 2025-11-02 | Techno-Economic Feasibility Study of Wind Energy for Electricity Generation in Algeria | LAIDANI, Mohamed el Amine; TAOUSSI, Brahim (Encadreur); BENILLES, Billel (Encadreur) |
| 2025-11-02 | Le traitement comptable des immobilisations corporelles dans le cadre système comptable financier : cadre légal et mise en pratique | KAIM, Loudjeina Habibet Allah; HAMEL, Abd El Malek (Encadreur) |
| 2025-11-02 | المعالجة المحاسبية للمخزونات وفق النظام المحاسبي المالي و مدى توافقها مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 02 حالة مؤسسة صيدال وحدة شرشال | بن سالم, بسمة; عائشة, شبيلة إشراف |
| 2025-11-02 | Analyse des divergences entre les traitements fiscal et comptable des immobilisations non financières et de leur impact sur le résultat fiscal-cas NCA ROUIBA | ELHADI, Zineb; BEHILIL, Zeneb (Encadreur) |
| 2025-11-02 | Traitement des impôts différés et leurs impacts sur le résultat comptable | MERABET, Kamilia; HENNI, Khaoula; BENZIADI, Djamel (Encadreur) |
| 2025-11-02 | Mesure de la performance financière d’une compagnie d’assurance | BENDIB, Ikram; ELACHI, Nadjet; BENZIADI, Djamel (Encadreur) |
| 2025-11-02 | L’impact de l’intégration des outils digitaux sur l’efficacité de l’audit légal | OUANNES, Hadil; MAHIOUT, NASSIMA (Encadreur) |
| 2025-11-02 | Les impôts différés et leur impact sur le résultat comptable | CHABBI, Chourouk; LALMAS, Yamina; OUDAI, Moussa (Encadreur) |
| 2025-11-02 | L’audit des acquisitions de matériel dans le cadre du code des marchés publics : Outil d’optimisation de la performance | Boulafani, Ali; Halkoum, Fadi; Bouhadida, Mohamed (Encadreur) |
| 2025-11-02 | La gestion budgétaire au service de la performance financière | SOUISSI, Dania Abir; BOUHADIDA, Mohamed (Encadreur) |
| 2025-11-02 | L'optimisation de la trésorerie et son impact sur la performance d'entreprise | ATAMNIA, SELMA; KAB, HOUSSAM EDDINE; BOUHADIDA, Mohamed (Encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 468