Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 174
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-11-03 | Les facteurs déterminants l’efficacité des outils de contrôle de gestion | Moussaoui, Doria; Benchaib, Rabah (Encadreur) |
2024-11-03 | Audit du processus de gestion des risques opérationnels liés aux système d’information | BENDJEBLA, Nesrine; OUDAI, Moussa (Encadreur) |
2024-11-03 | La Place de la digitalisation dans le contrôle de gestion au sein d’une entreprise algérienne | ATTAF, Rayane; BOUAFIA, Ayeterahmane Imène |
2024-11-03 | L’impact de la structure des coûts sur la performance des banques algériennes | SOUALHIA, Nourhane; BENILLES, Billel (Encadreur) |
2024-11-03 | Le rôle des ERP dans l’optimisation de la gestion budgétaire de l’entreprise | YAHIAOUI, Kahina; OUSLIMANE, Meriem (Encadreur) |
2024-11-03 | Thème : Le pilotage de la qualité dans une entreprise algérienne certifiée ISO 9001 | BENAHMED, IBIbrahim Elkhalil; YAKHOU, Meziane Redha; HAMOUCHE, Ouehchia (Encadreur) |
2024-11-03 | Cas : Entreprise cliente de PwC-Algérie | MOKRANI, Lara; BOUHADIDA, Mohamed (Encadreur) |
2024-11-02 | Le contrôle de gestion et la gouvernance d’entreprise | AYACHE, Chaima; DAHIA, Abdelhafid (Encadreur) |
2024-11-03 | L’Analyse des outils de contrôle de gestion au sein des compagnies d’assurances | HENNI, Halima; TAÏF, Chaimaâ; DAHIA, Abdelhafid (Encadreur) |
2024-10-01 | Le rôle de contrôle de gestion dans la mesure de la performance | Mabrouki, Aymen; Berreziga, Amina (Encadreur) |
2024-10-01 | Audit interne face à la transformation digitale et performance d’entreprise | NOUAR, Inas; Mohamed TOUMI, Rania; BOUHADIDA, Mohamed (Encadreur) |
2024-10-01 | Mesure et amélioration des performances opérationnelles : une approche par le contrôle de gestion | BRAHIMI, Naila; DEERRADJI, Kenza Mouna; MAHIOUT, NASSIMA (Encadreur) |
2024-10-01 | Gestion des coûts par une analyse de la chaîne de valeur dans le secteur bancaire | ASSIAKHI, Said Chiheb; IRATNI, Cérine; OUSLIMANE, Meriem (Encadreur) |
2024-10-09 | Thème : La contribution du contrôle de gestion socio-économique dans l’amélioration de la performance globale de l’entreprise. | Amani, RABAHI; LACHEHEB, Hadjer; OUSLIMANE, Meriem (Encadreur) |
2024-10-08 | La Place de la digitalisation dans le contrôle de gestion au sein d’une entreprise algérienne | ATTAF, Rayane; BOUAFIA, Ayeterahmane Imène; AKHROUF, Mohamed (Encadreur) |
2023-06-01 | إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSAS في الإدارة المحلية الجزائرية | بن صالح, أحمد أمير; بوحديدة, محمد (إشراف) |
2023-06-01 | Le contrôle de gestion et son rôle dans le système de management anti-corruption | BEDRAOUI, Djihad; KADI Lyticia, Selma; OUDAI, Moussa (Encadreur) |
2023-06-01 | LE TABLEAU DE BORD DE GESTION VERSUS TABLEAU DE BORD PROSPECTIF : UNE VERSION PLUS COMPLETE D’UN OUTIL DE PILOTAGE STRATEGIQUE | ELHOUARI, Radhwane; GHARNAOUT, Hassan; OUSLIMANE, Meriem (Encadreur) |
2023-06-01 | Contribution de la cartographie des risques opérationnels dans l’amélioration du processus budgétaire | MEZAOUROU, Chahira; OUDAI, Moussa (Encadreur) |
2023-06-01 | Élaboration d’un Tableau de Bord Prospectif à l’ère de la Business Intelligence | MIRAD, Rahma; MGHEZZI, CHAA Sama; HAMOUCHE, Ouehchia (Encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 174