Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/632
Title: | Les déterminants de la performance des banques islamiques |
Other Titles: | zone MENA |
Authors: | MERICHE, Sara HAMADOUCHE, Aicha (Encadreur) |
Keywords: | déterminants Performance bancaire Banques islamiques Zone MENA Données de panel |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Abstract: | L’objectif de cette étude est d’identifier et d’étudier les déterminants de la performance des banques islamiques de la région du Moyen orient et de l’Afrique du nord (MENA). Cette recherche est basée sur un échantillon de vingt (20) banques islamiques sur une période de cinq ans allant de 2015 à 2019. Pour ce faire, nous avons opté pour la méthode de régression sur données de panel qui prend en considération la dimension individuelle, ainsi que la dimension temporelle. On examine ainsi le lien entre la performance des banques islamiques mesurée par le ratio ROA et cinq ratios reflétant chacun une caractéristique bancaire. Les résultats de cette étude montrent que la taille de la banque, la liquidité et le taux de croissance du PIB influencent positivement la performance des banques islamiques, sauf l’adéquation du capital qui n’est pas significative, tandis que les dépenses de personnel ont un effet significativement négatif. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/632 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale SARA MERICHE.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.