Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 165
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-10-01 | Le rôle de contrôle de gestion dans la mesure de la performance | Mabrouki, Aymen; Berreziga, Amina (Encadreur) |
2024-10-01 | Audit interne face à la transformation digitale et performance d’entreprise | NOUAR, Inas; Mohamed TOUMI, Rania; BOUHADIDA, Mohamed (Encadreur) |
2024-10-01 | Mesure et amélioration des performances opérationnelles : une approche par le contrôle de gestion | BRAHIMI, Naila; DEERRADJI, Kenza Mouna; MAHIOUT, NASSIMA (Encadreur) |
2024-10-01 | Gestion des coûts par une analyse de la chaîne de valeur dans le secteur bancaire | ASSIAKHI, Said Chiheb; IRATNI, Cérine; OUSLIMANE, Meriem (Encadreur) |
2024-10-09 | Thème : La contribution du contrôle de gestion socio-économique dans l’amélioration de la performance globale de l’entreprise. | Amani, RABAHI; LACHEHEB, Hadjer; OUSLIMANE, Meriem (Encadreur) |
2024-10-08 | La Place de la digitalisation dans le contrôle de gestion au sein d’une entreprise algérienne | ATTAF, Rayane; BOUAFIA, Ayeterahmane Imène; AKHROUF, Mohamed (Encadreur) |
2023-06-01 | إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSAS في الإدارة المحلية الجزائرية | بن صالح, أحمد أمير; بوحديدة, محمد (إشراف) |
2023-06-01 | Le contrôle de gestion et son rôle dans le système de management anti-corruption | BEDRAOUI, Djihad; KADI Lyticia, Selma; OUDAI, Moussa (Encadreur) |
2023-06-01 | LE TABLEAU DE BORD DE GESTION VERSUS TABLEAU DE BORD PROSPECTIF : UNE VERSION PLUS COMPLETE D’UN OUTIL DE PILOTAGE STRATEGIQUE | ELHOUARI, Radhwane; GHARNAOUT, Hassan; OUSLIMANE, Meriem (Encadreur) |
2023-06-01 | Contribution de la cartographie des risques opérationnels dans l’amélioration du processus budgétaire | MEZAOUROU, Chahira; OUDAI, Moussa (Encadreur) |
2023-06-01 | Élaboration d’un Tableau de Bord Prospectif à l’ère de la Business Intelligence | MIRAD, Rahma; MGHEZZI, CHAA Sama; HAMOUCHE, Ouehchia (Encadreur) |
2023-06-01 | Management des risques selon la norme ISO 31000 : 2018 | AZIZI, Aya; TAIBI, Manar; OUDAI, Moussa (Encadreur) |
2023-06-01 | Défis et enjeux de la digitalisation du contrôle de gestion au sein d’une entreprise algérienne | BOUMZIRA, Nour El Hodda; MABROUKI, Najla Meriem; HAMOUCHE, Ouehchia (Encadreur) |
2023-06-01 | Les préalables de la mise en place d’un système de contrôle de gestion dans l’activité bancaire | SLIMANI, Dounia; BENZIADI, Djamel (Encadreur); DAHMANI, Soundous Chaima |
2023-06-01 | La contribution des outils de contrôle de gestion dans l’évaluation de la performance de l’entreprise | DJAIDER, HADJER; BENCHAIB, Rabah (Encadreur) |
2019-06-01 | التدقيق القانوني وحوكمة الشركات في بيئة الأعمال الجزائرية | بلقط, يوسف; بريش, (ناشر)عبد القادر |
2023-06-01 | La fiscalité des entreprises étrangères en Algérie Etude de cas : Direction des grandes entreprises | MAHFOUDI, Bouthaina; BOUHADIDA, Mohamed (Encadreur) |
2014-06-01 | رقابة الأجهزة والهيئات المالية العليا على تنفيذ الميزانية العامة للدولة | بــن ديـدة, مـراد; بن عمار, عبد القادر(مشرف) |
2015-06-01 | Le contrôle de gestion socio-économique et performance de l’entreprise | Bourechache, Fadoua; Bennamane, Adel; Benziadi, Djamel (Encadreur) |
2015-06-01 | Evaluation du système de comptabilité de gestion et son apport à la prise de décision. | DJEDAA, Amina; HATTAL, Asma; MOKRANI, Abdelkrim (Encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 165