Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 174
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-06-01 | THE IMPACT OF A MULTICHANNEL STRATEGY ON CUSTOMER SATISFACTION | Yahia, Rania; Abbad, Imane ( Encadreur ) |
2019-06-01 | Appréciation du système de la comptabilité de gestion | ESCID, Mohamed Islam; Ouslimane, Meriem(encadreur) |
2018-06-01 | Le contrôle budgétaire comme outil de gestion | ZIDOUNI, Imen; BENZIADI, DJAMEL (encadreur) |
2018-06-01 | Le rôle du contrôle de gestion dans l’amélioration du rendement des services fiscaux | HEDDADJ, Loubna; BERRAG, Mohamed (encadreur) |
2018-06-01 | L’audit interne comme outil d’évaluation du système d’information comptable et financier : le cycle vente/client | MAROUF, Horiya; AKHROUF, Mohamed (encadreur) |
2021-06-01 | Le rôle des indicateurs de qualité dans le processus d’évaluation de l’audit comptable et financier | Souici, Thanina; OUDAI, Moussa (Encadreur) |
2021-06-01 | Le tableau de bord prospectif comme passerelle entre L’opérationnel et le stratégique | SERAIAIA, KAOUTHER; BOUHADIDA, Mohamed ( Encadreur ) |
2019-06-01 | La Due diligence financière dans le cadre d'une opération de fusion-acquisition | Hachemi, Zineddine; Ouslimane, Meriem(encadreur) |
2020-06-01 | L'audit légal, outil de pilotage de la performance des entreprises | Bouketana, Aymen Mohamed Salah; Benchaib, Rabah(encadreur) |
2021-06-01 | L’efficacité du Tableau de Bord Prospectif dans la mesure de la Performance de l’entreprise | SAKHRI, Amira; MERHOUN, Malek (encadreur) |
2019-06-01 | Etude des interactions entre la responsabilité sociétale des entreprises et le système de contrôle de gestion | BELTOUM, Meriem; BOUDDIAF, Anfal; MAABOUT, Mohamed Zakaria(encadreur) |
2019-06-01 | Analyse du processus de reporting au sein d’une industrie pharmaceutique | BALA, Tahar; CHAAF, Fawzi; Mokrani, Abdelkrim(encadreur) |
2019-06-01 | L’enjeu du contrôle de gestion dans l’intégration des principes de « Développement Durable » au sein d’une entreprise privée Algérienne. | BADAOUI, AMEL; DELMAJi, Ahlem(encadreur) |
2019-06-01 | Audit social : outil d’amélioration de la performance sociale. | BENSALAH, Soumia; LOUIBA, Liticia; Hamele, Abdelmalek(encadreur) |
2020-06-01 | Le commissaire aux comptes face aux risques | Bouhadida, Mohamed(encadreur); Bendris, Mohamed; Chouali, Narimene |
2022-06-01 | La place du contrôle de gestion sociale au sein d’une entreprise algérienne | GHELLACHE, Abderahmane; SIAD, Malak; HAMOUCHE, Ouehchia (encadreur) |
2019-06-01 | Impact de la gestion des coûts sur la performance de l'entreprise | RADJAA, Samira; RIACHE, Asrar; Ouadi, Moussa(encadreur) |
2021-06-01 | Processus de gestion des risques opérationnels dans une entreprise non financière | KROURI, Zakaria; M’HAMDI, Achref; TARHLISSIA, Lamine (Encadreur) |
2022-06-01 | آليات مراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع في إطار قانون الصفقات العمومية | غضبان, وردة; بوحديدة, محمد (مشرف) |
2020-06-01 | L'apport de pilotage des connaissances dans l'amélioration de la performance de l'entreprise algérienne | Smaiah, Aya; Belaidi, Abdelaziz(encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 174