Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 192
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019-06-01 | La comptabilité de gestion comme outil d’aide à la prise de décision | BOUHARA, Oussam Eddine; Hamele, Abdelmalek(encadreur) |
| 2019-06-01 | Gestion des risques opérationnels bancaires liés au processus de la Gestion des Ressources Humaines | AYACHI, Khadidja; Bouhadida, Mohamed(encadreur) |
| 2019-06-01 | Le Rôle d'une cartographie des risques dans la conduite d'une mission d'audit interne | Sayah, Naila; Bouhadida, Mohamed(encadreur) |
| 2020-06-01 | Le rôle des tableaux de bord dans l'appréciation et l'amélioration de la performance globale de l'entreprise | - |
| 2018-06-01 | Le processus d’analyse des écarts et son apport dans l’évolution de la performance globale de l’entreprise. | BAHLOUL, Borhaneddine; MOKHNACHE, Omar; BOUHADIDA, Mohammed (encadreur) |
| 2020-06-01 | Audit Marketing : Processus d'amélioration de la performance de l'entreprise | Abdou, Dounia; Benziadi |
| 2018-06-01 | La contribution de l’audit interne dans la maîtrise des risques opérationnels | MADANI, Mohammed Nabil; MOUMNI, Sarra; MOKRANI, Abdelkrim (encadreur) |
| 2021-06-01 | Impact de la mise en place du SME sur la performance environnementale | CHEDDAD, Assala; HAMOUCHE, Ouehchia (ENCADREUR) |
| 2018-06-01 | Le rôle de contrôle de gestion dans la mesure de la performance global de l’entreprise Algérienne | ELMAHDI, Walid; TAHRAOUI, Abdelkader; DELMAJI, Ahlem (encadreur) |
| 2020-06-01 | Gestion des risques liés au processus budgétaire | Saaidi, Hadia; Oudai, Mousssa(encadreur) |
| 2018-06-01 | L’analyse de la gestion de trésorerie au sein d’une entreprise commerciale | CHERIFI, Imene; BOUBRIT, Rachida (encadreur) |
| 2021-06-01 | L’impact du contrôle de gestion sur la performance financière de l’entreprise | Bouguerra, Rayane; Mokrani, Abdelkrim (Encadreur) |
| 2022-06-01 | تنفيذ العمليات خارج الميزانية في المؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي | أحمد مبارك, سيدعلي; جيلاني, سعيد; بن عمار, عبد القادر (مشرف) |
| 2019-06-01 | Impact des normes ISA sur les diligences d'audit | Hadji, Madjid; Oudai, Moussa(encadreur) |
| 2018-06-01 | La contribution de l’audit interne à l’amélioration de la performance de l’entreprise algérienne | IDDOU, Marwa; BOUABBACHE, Sihem (encadreur) |
| 2018-06-01 | La contribution du contrôle budgétaire dans la maîtrise de la gestion budgétaire d’une entreprise | ZITARI, Hiba; IHADDADEN, Atmane (encadreur) |
| 2021-06-01 | Le tableau de bord prospectif : Outil de pilotage pour une société d’assurance. | BERRAZOUANE, Mehdi; OUTALEB, Abdelmalek; HAMOUCHE, Ouehchia (ENCADREUR) |
| 2021-06-01 | Le tableau de bord prospectif : Outil de pilotage pour une société d’assurance. | BERRAZOUANE, Mehdi; OUTALEB, Abdelmalek; HAMOUCHE, Ouehchia (ENCADREUR) |
| 2019-06-01 | Essai d’élaboration d’une cartographie thématique des risques liés au processus Gestion des stocks | LAGOUNE, Yasmina; CHARIF, Hala; BENNOR, Abdelhafid (encadreur) |
| 2021-06-01 | Le rôle de Management des ressources de de production dans l’amélioration de processus de planification | Benader, Warda; Benkouider, Fatiha; Benchaib, Rabeh ( Encadreur ) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 192