Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Toumi, Kamel | - |
dc.contributor.author | Djemaa, Abdel Ali | - |
dc.contributor.author | Lahrache, Tahar(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T12:05:59Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T12:05:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/983 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/642 | - |
dc.description.abstract | Dans un marché concurrentiel chaque entreprise doit communiquer avec ses clients afin d'attirer leurs attentions sur un produit, un service ou bien une de ses marques, en utilisant un ou plusieurs moyens de communication tel que : la publicité, le marketing direct, le marketing viral, la promotion des ventes…etc. Cette dernière est utilisée fréquemment pour booster les ventes et accroitre la part de marché de l'entreprise par rapports à ses concurrents, en influençant sur les comportements de ses clients. Cette étude vise à identifier l'impact de la promotion des ventes utilisée par l'entreprise sur le comportement d'achat des consommateurs, elle a été pratiquée sur l'hypermarché FAMILI. SHOP, où nous avons confirmé l'existence d'un impact positif pour la promotion des ventes sur le comportement des consommateurs. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Communication | en_US |
dc.subject | Promotion des ventes | en_US |
dc.title | L'impact de la promotion des ventes sur le comportement d'achat des consommateurs dans les grandes surfaces | en_US |
dc.title.alternative | Etude de cas : FAMILI SHOP | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.