Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TELHAOUI, Abir | |
dc.contributor.author | TADJINE, Amira | |
dc.contributor.author | Latreche, Tahar (encadreur) | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T12:49:35Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T12:49:35Z | |
dc.date.issued | 2022-06-01 | |
dc.identifier.other | mas/2022/81 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/644 | |
dc.description.abstract | Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle important dans l’économie en tant que principaux générateurs d'emplois et de revenus, et en tant que moteurs de l'innovation et de la croissance, pour cela l’état adopte un programme de mise à niveau pour les soutenir. Le développement de la PME nécessite de L’investissement, les fonds propres de cette dernière ne suffit pas, donc elle est obligée à faire recours au financement externe comme le marché financier ou d’autres outils qui sont malheureusement peu développés dans notre pays, pour cela elle choisit le seul moyen disponible qui est le crédit bancaire. Mais cette dernière rencontre des difficultés pour accéder au financement bancaire car elle est considérée comme une contrepartie très risquée contrairement aux grandes entreprises, en raison de ses caractéristiques spéciales, cela mit en question la relation Banque –PME qui semble inconstante. La gestion de risque de crédit bancaire est considérée comme un acte essentiel pour la banque, qui suit un long processus, et qui représente une partie importante des travaux de recherches bancaires développés ces dernières années, pour améliorer ce dernier. Les banques utilisent des méthodes traditionnelles bien qu’il existe d’autres qui sont plus modernes. Dans notre travail de recherche nous allons appliquer la méthode des scores sur un échantillon des PME qui ont pris un crédit bancaire auprès de crédit populaire d’Algérie (CPA,) avec l’approche de la régression logistique et aussi avec les réseaux de neurones artificiels afin de choisir l’approche la plus utile pour une gestion optimale de risque de crédit | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | PME | en_US |
dc.subject | Financement bancaire | en_US |
dc.subject | risque de crédit | en_US |
dc.subject | scores | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude de la gestion du risque de crédit dans la relation Banque PME | en_US |
dc.title.alternative | Cas : CPA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire corr mas 2022-81.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.