Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-11-09T13:14:50Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T13:14:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/2022/83 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/646 | - |
dc.description.abstract | Le développement technologique, la disponibilité des données et la puissance de calcul amènent la plupart des banques à moderniser leurs modèles de notation de crédit. L’octroi de crédit constitue leurs principales activités, ce qui fait de la notation des créanciers une compétence clé pour la continuité des banques commerciales. Cette opération s’avère plus risquée pour les entreprises de moyenne et petite taille. En effet, de par l’instabilité de leur activité et le manque de garanties, elles deviennent une menace pour ces emprunteurs. Étant donné que même une petite amélioration de la précision, entraîne une réduction significative des pertes, l'utilisation du meilleur modèle de classification s’avère d'une grande importance. En intelligence artificielle, le scoring de crédit fut historiquement l’un des premiers champs d’application des techniques de Machine Learning. En effet, il a montré son efficacité en atteignant les résultats souhaités. L’objectif de ce travail est d'évaluer quelques modèles d’apprentissage automatique supervisé dans la classification des emprunteurs en défaillant et non défaillant. Par le biais de trois modèles : RL, KNN et ANN, 282 dossiers de crédits d’exploitation sont entrainés à l’aide de 31 variables économiques afin d’aboutir à cette classification. Notre échantillon est composé exclusivement de PME algériennes. Des méthodes de prétraitement telle que l'analyse en composantes principales (ACP) sont utilisées pour trouver le nombre optimal de caractéristiques nécessaires pour une prédiction précise. Dans la validation et la comparaison des modèles, des mesures comme la matrice de confusion et la courbe ROC sont appliquées. Les résultats de l'étude montrent que la technique "neuronale" est meilleure en termes de prévision | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Scoring | en_US |
dc.subject | Risque de crédit | en_US |
dc.subject | Machine Learning | en_US |
dc.subject | PME | en_US |
dc.subject | Crédit d’exploitation | en_US |
dc.title | La gestion du risque des crédits d’exploitation des PME par le Machine Learning | en_US |
dc.title.alternative | Étude de cas : La Banque CPA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Final SOUADDA MENARI mas 2022-83.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.