Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/647
Title: | Stress tests pour la surveillance du risque de liquidité |
Other Titles: | Cas : Crédit Populaire d’Algérie |
Authors: | BAITECHE, Sabrina Mansour, Hadjira OULD MOHAND, Souad (encadreur) |
Keywords: | Stress Test Risque De Liquidité Modélisation |
Issue Date: | 1-Jun-2022 |
Abstract: | Les Stress tests « Tests de résistance bancaire » constituent un outil de gestion et de surveillance du risque de liquidité, les tests de résistance aident la direction de la banque à prendre des décisions et sont pris en compte dans l’évaluation du risque de liquidité, les conséquences des crises et surtout de mesurer la capacité d’une banque à résister à différents scénarios catastrophiques. Afin de rendre la gestion du risque de liquidité effective d’une part et se conformer à la réglementation en vigueur d’autre part, la Banque doit effectuer périodiquement des simulations de crise basées sur l’identification des facteurs de risque de liquidité en fonction de sa taille, de la nature de ses activités, sa situation financière, la situation du marché ainsi que de la conjoncture économique et ce, afin de tester sa résistance à d’éventuels chocs en se basant sur des scénarii de sévérités différentes. Pour une meilleure gestion du risque de liquidité dans la Banque Crédit Populaire d’Algérie, il y a lieu de déterminer en premier lieu le scénario de base en utilisant la gestion actif/passif en faisant appel à des méthodes statistiques développées dans la modélisation telle que la méthode « Box & Jenkins » et en deuxième lieu, de tester la résistance de la banque à d’éventuels chocs en se basant sur des scénarii de sévérités différentes. Les résultats des scénarii sont analysés et pris en considération dans la mesure et la gestion opérationnelle du risque de liquidité. Cette obligation réglementaire permet ainsi à la Banque CPA d’anticiper une éventuelle crise et de s’y préparer en mettant en place des mesures lui permettant de limiter les vulnérabilités et les expositions au risque de liquidité. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/647 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
validé 01 correge . -mas 2022-84.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.