Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/675
Title: | Gestion des risques comptables et financiers de l'entreprise |
Other Titles: | Cas : Entreprise de viabilisation sidi moussa EVSM |
Authors: | Rabahi, Chabha Rahem, Sarah Oudai, Moussa(encadreur) |
Keywords: | gestion de risque processus |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
Abstract: | Pour assurer son efficacité, sa productivité et sa rentabilité, toute entreprise doit se fixer des objectifs, l'entreprise est quotidiennement confrontée à une multitude de risques de nature très différentes qui peuvent perturber voire rendre impossible la réalisation de ses objectifs. S'ils ne sont pas correctement gérés et maîtrisés, ces risques peuvent affecter la capacité de la société à atteindre ses objectifs, afin de prévenir et de gérer les risques, les dispositifs de management des risques jouent un rôle clé dans l'organisation des différentes activités. Le management des risques vise à couvrir l'ensemble des processus de l'entreprise, pour cela les dispositifs de gestion des risques participent de manière complémentaire afin de découvrir ses erreurs et ses dysfonctionnements, pour une perspective d'amélioration continue. Notre but dans cette étude, n'est pas de proposer une stratégie globale de management des risques mais d'essayer d'élaborer une cartographie des risques et de mettre en application les différentes notions de gestion des risques sur le processus comptable et financier, cet outil permis de faire un recensement et une évaluation des risques identifiés. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/675 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestion des risques comtables et financiers au sein de l'entreprise cas -EVSM- corrigé final.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.