Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/676
Title: | Etude et analyse d'un système d'échange d'informations sur le crédit |
Other Titles: | Cas: la centrale des risques et la centrale des impayés en Algérie |
Authors: | TAIB AZZAOUI Khaled, Sabrina TAIB Sabrina Azzaoui, khaled(encadreur) |
Keywords: | risque de crédit crédit bancaire |
Issue Date: | 1-Jun-2019 |
Abstract: | La difficulté d'accès au crédit est souvent liée à l’asymétrie d’information. En effet, lors de toute demande de crédit, l’indisponibilité d’informations fiables sur la situation financière et sur le niveau d'endettement de l’emprunteur empêche la banque d’apporter des réponses convaincantes aux besoins de ce dernier, en matière de financement. Elle ne réussit effectivement pas toujours à déterminer la qualité de l’emprunteur, ni à définir exactement le niveau de risque qu’elle encourt sur la base du peu d’informations dont elle dispose. À cet égard, pour répondre à la demande de crédit, il est nécessaire pour chaque prêteur de travailler sur une base de données réelles et fiables concernant la façon dont les emprunteurs remboursent leur prêt. Cela ne sera efficace qu’à la condition que les prêteurs adhèrent à un bureau de crédit qui collecte, traite et transfère toutes les informations recueillies auprès de différentes sources. Ils pourront ainsi prendre la bonne décision sur l’accord du crédit. Dans notre mémoire, nous essayerons de voir l'effet du partage d’informations sur l'accès au crédit. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/676 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.