Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEN AHMED, Khawla | - |
dc.contributor.author | BENHABIB, Amina | - |
dc.contributor.author | Mohamed, Larbi(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T08:28:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T08:28:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/836 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/700 | - |
dc.description.abstract | Le logement est une préoccupation majeure pour l’être humain. Une population satisfaite en logement est une population équilibrée. Le secteur de l’immobilier en Algérie connaît beaucoup de problèmes, et même un grand déficit que l’état essaie de combler en adoptant plusieurs politiques et plusieurs réformes. La plus importante est le financement en mode crédits immobiliers. Celui-ci est lié à des garanties importantes en cas de non remboursement qui doit se faire grâce à des modalités fixées par l’organisme créditeur. Afin de développer ce type de crédit, qui manque d'une gestion efficace, les banques se doivent, tout d'abord, de connaitre les différents risques lui y afférent pour pouvoir le maîtriser et mieux le gérer afin de rendre le marché immobilier plus crédible. Ceci en utilisant les différentes méthodes de gestion existantes : la gestion préventive, curative et opérationnelle. Ces moyens de gestion permettant de maintenir ce risque dans une enveloppe acceptable, par conséquent de protéger le patrimoine et de créer de la valeur pour celle-ci, ainsi qu’à ses parties prenantes en fournissant un cadre méthodologique qui permet à toute activité future d’être mise en place de façon cohérente et maîtrisée. Notre travail portera sur l’étude et l’analyse des demandes du crédit immobilier aux particuliers au sein de l’agence CPA-159 d’Alger où nous allons voir la procédure suivie dans le traitement de deux dossiers d’un Crédit immobilier portant sur deux décisions différentes. Enfin, nous allons présenter un modèle prévisionnel afin d’analyser l’évolution de ce type de crédit au sein du CPA. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | gestion des risques | en_US |
dc.subject | marché immobilier | en_US |
dc.subject | CPA banque | en_US |
dc.title | LA GESTION DU CREDIT IMMOBILIER AUX PARTICULIERS | en_US |
dc.title.alternative | ETUDE DE CAS : CREDIT POPULAIRE D’ALGERIE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.