Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/711
Title: | Inclusion financière en Algérie |
Other Titles: | Etude empirique sur les déterminants d’accès et d’utilisation des cartes paiement électronique par les individus. |
Authors: | REZKI, Chahinez Touati-Tliba, Mohammed (encadreur) |
Keywords: | Inclusion financière Cartes paiement électronique Analyse de régression linéaire |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Abstract: | La diversité des produits et services financiers sont devenus un support important dans le développement des économies des pays et des activités sociales à la fois. Le présent travail tente à définir les déterminants d’accès et d’utilisation des cartes paiement électronique en Algérie à l’aide d’une étude empirique, et pour les besoins de ce travail de recherche une analyse factorielle exploratoire et une analyse de régression linéaire ont été effectuées sur nos données collectées à travers un questionnaire. Les résultats de cette étude ont montré que l’accès et l’utilisation des cartes paiement électronique sont déterminés par la situation financière, le sexe, les connaissances des notions financières et la satisfaction envers les produits et services fournis par les institutions financières. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/711 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire de fin d'études, REZKI Chahinez, WORD.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.