Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/733
Title: | Le rôle des indicateurs de qualité dans le processus d’évaluation de l’audit comptable et financier |
Other Titles: | Cas : Cabinet Grant Thornton |
Authors: | Souici, Thanina OUDAI, Moussa (Encadreur) |
Keywords: | Audit audit légal qualité d’audit Indicateurs de la qualité d’audits |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Abstract: | Les scandales financiers survenus au début du 21e siècle ont affecté la crédibilité et la fiabilité de l'information financière, les entreprises commençant à remettre en cause l'efficacité de l'audit légal. Ce qui a attiré l'attention et mis l’accent sur la qualité de l'audit, que ce soit au niveau des missions d'audit, de l'auditeur ou au niveau du cabinet chargé des missions L'audit qui est devenu un enjeu crucial pour les différents acteurs économiques à l’échelle mondiale, de ce fait, l’étude menée a permis de déterminer l’importance de la qualité d’audit et de son évaluation tout en se référant aux indicateurs qui sont devenus parmi les outils les plus performants en ce qui concerne l’évaluation de la qualité d’audit. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/733 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LE ROLE DES INDICATEURS DE QUALITE DANS LE PROCESSUS D'EVALUTION DE L'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.