Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/749
Title: | Le contrôle budgétaire comme outil de gestion |
Other Titles: | CAS : Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR) |
Authors: | ZIDOUNI, Imen BENZIADI, DJAMEL (encadreur) |
Keywords: | Gestion budgétaire Budget Contrôle budgétaire Performance Banque |
Issue Date: | 1-Jun-2018 |
Abstract: | Aujourd’hui, les entreprises évoluent dans un environnement extrêmement concurrentiel qui ne permet aucune négligence stratégique. Elles sont tenues d’anticiper chaque action à venir en fonction de la stratégie arrêtée et ce, à travers une prévision pertinente et une gestion budgétaire efficace. Le budget permet aux entreprises de déployer leur stratégie et de chiffrer les objectifs sur le court terme. Accompagné du contrôle budgétaire, le budget sert d’outil pour évaluer la performance des activités ainsi que celle des managers. Le but de ce travail est de mettre en exergue la pertinence du contrôle budgétaire et sa contribution à la mesure de la performance, et ce, dans un secteur très spécifique qui est le secteur bancaire. Ainsi, nous allons présenter, en premier lieu, un ensemble de notions générales relatives à notre recherche puis, on fera un rapprochement de ces bases théoriques sur la pratique et nous effectuerons un diagnostic d’un système budgétaire bancaire. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/749 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE FINAL corrigé.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.