Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESCID, Mohamed Islam | - |
dc.contributor.author | Ouslimane, Meriem(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T11:42:21Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T11:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/848 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/754 | - |
dc.description.abstract | Les entreprises Algériennes évoluent dans un environnement de plus en plus incertain et concurrentiel. Cette situation nuisible à leur pérennité a poussé les dirigeants à faire recours aux différents outils de contrôle de gestion, qui leurs permettent de gérer au mieux les situations les plus complexes. Le pilotage de la performance et la maitrise des coûts sont devenus les préoccupations les plus importantes des dirigeants. C’est pour cela que la comptabilité de gestion s’est transformé en l’indispensable outil du contrôle de gestion qui offre les informations les plus pertinentes pour la prise de décision et qui accompagne les décideurs dans l’analyse des problèmes et dans la recherche des réponses les plus appropriés aux problèmes de gestion. A travers ce travail nous avons tenté d’analyser le système de comptabilité de gestion au sein de l’entreprise d’accueil (HAYAT DHC) à travers, l’examination du découpage analytique, la constatations des charges, analyse des tableaux de répartitions des charges, en suite l’appréciation de la méthode mise en place pour le calcul du cout de revient et du résultat analytique en suite nous avons essayé d’apprécier sa contribution dans le pilotage de l’entreprise. Enfin la présente étude a montré que dans le cas de HAYAT, avoir un système de comptabilité de gestion pertinent exige l’existence d’un système d’information solide et structuré. Cela leur procure une visibilité meilleure des coûts, permet de meilleure compréhension des comportements. Enfin, offre matière riche pour la prise de décision. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | contrôle de gestion | en_US |
dc.subject | Comptabilité de gestion | en_US |
dc.title | Appréciation du système de la comptabilité de gestion | en_US |
dc.title.alternative | Cas de l’entreprise HAYAT DHC | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Appréciation du système de la comptabilité de gestion cas HAYAT DHC.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.